您的位置 首页 答案胶囊

2023届山东467分能上什么大学,[467分左右能报考哪些大学]

2023年山东467分能上什么大学, 467分左右能报考哪些大学

2023届山东467分能上什么大学,[467分左右能报考哪些大学]

高老师今日最新收到很多山东同学提问,关于山东综合467分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年山东综合467分可以上的大学名单,可以帮助大家参考山东综合467分能上的大学名单。

2023届山东467分能上什么大学,[467分左右能报考哪些大学]

一、2023年山东综合467能上什么大学

山东高考综合467分左右录取的大学名单有:东北石油大学、新余学院、许昌学院、河南城建学院、赤峰学院、江西师范大学科学技术学院、西南财经大学天府学院、安徽信息工程学院、滨州职业学院、青岛酒店管理职业技术学院等。

二、山东高考综合467分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 沈阳航空航天大学 2022 综合 山东 468 226806
2 青岛科技大学 2022 综合 山东 467 227436
3 桂林电子科技大学 2022 综合 山东 465 233245
4 西华大学 2022 综合 山东 466 231862
5 中北大学 2022 综合 山东 474 211061
6 江西中医药大学 2022 综合 山东 470 221511
7 山东政法学院 2022 综合 山东 458 251612
8 烟台大学 2022 综合 山东 469 223928
9 烟台大学 2022 综合 山东 476 206100
10 浙江科技学院 2022 综合 山东 477 203070
11 东北石油大学 2022 综合 山东 462 241280
12 赣南医学院 2022 综合 山东 475 208750
13 河北经贸大学 2022 综合 山东 466 231995
14 沈阳理工大学 2022 综合 山东 475 209263
15 齐鲁工业大学 2022 综合 山东 474 210875
16 济宁医学院 2022 综合 山东 474 211388
17 鲁东大学 2022 综合 山东 467 229742
18 江苏理工学院 2022 综合 山东 472 215119
19 沈阳音乐学院 2022 综合 山东 476 206001
20 闽江学院 2022 综合 山东 466 231029
21 滨州医学院 2022 综合 山东 475 209188
22 临沂大学 2022 综合 山东 474 210341
23 兰州财经大学 2022 综合 山东 475 208917
24 重庆第二师范学院 2022 综合 山东 475 210002
25 贵州师范大学 2022 综合 山东 474 212556
26 重庆文理学院 2022 综合 山东 468 225731
27 河北科技大学 2022 综合 山东 468 226567
28 河北科技大学 2022 综合 山东 470 221174
29 辽宁科技大学 2022 综合 山东 475 208428
30 成都工业学院 2022 综合 山东 460 244852
31 重庆科技学院 2022 综合 山东 476 206215
32 青岛农业大学 2022 综合 山东 469 223665
33 北华大学 2022 综合 山东 476 206866
34 陕西学前师范学院 2022 综合 山东 474 211823
35 湖南文理学院 2022 综合 山东 470 220825
36 台州学院 2022 综合 山东 471 218238
37 山东工商学院 2022 综合 山东 470 219969
38 山东工商学院 2022 综合 山东 473 213104
39 长春大学 2022 综合 山东 474 211519
40 安阳师范学院 2022 综合 山东 476 206280
41 长江师范学院 2022 综合 山东 473 214984
42 齐鲁师范学院 2022 综合 山东 472 216147
43 齐鲁师范学院 2022 综合 山东 474 211380
44 岭南师范学院 2022 综合 山东 476 207172
45 黄冈师范学院 2022 综合 山东 469 222471
46 山东交通学院 2022 综合 山东 467 228238
47 山东交通学院 2022 综合 山东 472 215073
48 北华航天工业学院 2022 综合 山东 474 212182
49 徐州工程学院 2022 综合 山东 475 208825
50 山东管理学院 2022 综合 山东 474 211310
51 河南财政金融学院 2022 综合 山东 472 216550
52 商丘师范学院 2022 综合 山东 475 207953
53 遵义师范学院 2022 综合 山东 475 209215
54 湖南工程学院 2022 综合 山东 475 209022
55 湖南工程学院 2022 综合 山东 476 205574
56 湖北汽车工业学院 2022 综合 山东 470 219872
57 辽宁石油化工大学 2022 综合 山东 477 203209
58 广西科技大学 2022 综合 山东 472 215511
59 郑州航空工业管理学院 2022 综合 山东 469 224056
60 洛阳理工学院 2022 综合 山东 471 218637
61 宝鸡文理学院 2022 综合 山东 475 208263
62 广东石油化工学院 2022 综合 山东 472 215853
63 湖北理工学院 2022 综合 山东 468 225084
64 桂林航天工业学院 2022 综合 山东 476 205850
65 周口师范学院 2022 综合 山东 475 209342
66 曲靖师范学院 2022 综合 山东 475 208407
67 宁夏师范学院 2022 综合 山东 473 213294
68 海南热带海洋学院 2022 综合 山东 473 213851
69 邵阳学院 2022 综合 山东 467 227973
70 长治学院 2022 综合 山东 477 203901
71 新余学院 2022 综合 山东 475 208656
72 宜春学院 2022 综合 山东 474 210629
73 潍坊学院 2022 综合 山东 472 216640
74 攀枝花学院 2022 综合 山东 473 212639
75 兰州文理学院 2022 综合 山东 472 216350
76 河南工程学院 2022 综合 山东 475 208163
77 忻州师范学院 2022 综合 山东 476 205456
78 贵阳学院 2022 综合 山东 474 210202
79 广西科技师范学院 2022 综合 山东 475 208533
80 信阳师范学院 2022 综合 山东 467 229601
81 信阳师范学院 2022 综合 山东 472 215546
82 山东青年政治学院 2022 综合 山东 473 213419
83 河北建筑工程学院 2022 综合 山东 474 210319
84 贵州理工学院 2022 综合 山东 469 224535
85 贵州理工学院 2022 综合 山东 472 215264
86 景德镇学院 2022 综合 山东 473 213125
87 菏泽学院 2022 综合 山东 466 230596
88 菏泽学院 2022 综合 山东 469 223394
89 菏泽学院 2022 综合 山东 477 203870
90 南阳理工学院 2022 综合 山东 472 215877
91 南阳理工学院 2022 综合 山东 475 208059
92 德州学院 2022 综合 山东 467 228581
93 德州学院 2022 综合 山东 470 221598
94 德州学院 2022 综合 山东 477 204516
95 萍乡学院 2022 综合 山东 474 210739
96 梧州学院 2022 综合 山东 476 205694
97 兰州城市学院 2022 综合 山东 467 227704
98 泰山学院 2022 综合 山东 466 231811
99 泰山学院 2022 综合 山东 471 218343
100 衡水学院 2022 综合 山东 466 230357
101 六盘水师范学院 2022 综合 山东 473 213270
102 吉林工商学院 2022 综合 山东 475 208619
103 山西工程科技职业大学 2022 综合 山东 472 217006
104 商洛学院 2022 综合 山东 467 227212
105 商洛学院 2022 综合 山东 474 210404
106 南阳师范学院 2022 综合 山东 472 215538
107 青海民族大学 2022 综合 山东 468 224821
108 青海民族大学 2022 综合 山东 477 203958
109 天水师范学院 2022 综合 山东 476 206384
110 晋中学院 2022 综合 山东 476 205915
111 玉林师范学院 2022 综合 山东 469 222343
112 白城师范学院 2022 综合 山东 474 211481
113 三明学院 2022 综合 山东 473 213037
114 山东女子学院 2022 综合 山东 473 214369
115 山东女子学院 2022 综合 山东 477 203419
116 河南科技学院 2022 综合 山东 477 205291
117 安康学院 2022 综合 山东 476 205399
118 平顶山学院 2022 综合 山东 470 220366
119 太原学院 2022 综合 山东 474 210891
120 安顺学院 2022 综合 山东 477 202885
121 太原工业学院 2022 综合 山东 472 216224
122 山西科技学院 2022 综合 山东 473 213301
123 山西工学院 2022 综合 山东 472 216855
124 凯里学院 2022 综合 山东 466 231166
125 凯里学院 2022 综合 山东 476 205772
126 济宁学院 2022 综合 山东 470 220582
127 济宁学院 2022 综合 山东 476 207127
128 滨州学院 2022 综合 山东 465 233349
129 滨州学院 2022 综合 山东 471 218052
130 滨州学院 2022 综合 山东 473 213267
131 楚雄师范学院 2022 综合 山东 477 203208
132 兰州工业学院 2022 综合 山东 473 214219
133 贵州商学院 2022 综合 山东 474 210466
134 贵州商学院 2022 综合 山东 476 206077
135 通化师范学院 2022 综合 山东 474 212030
136 山东工艺美术学院 2022 综合 山东 473 212845
137 赣南科技学院 2022 综合 山东 474 210871
138 河北水利电力学院 2022 综合 山东 475 209849
139 文山学院 2022 综合 山东 472 215347
140 山东石油化工学院 2022 综合 山东 474 211250
141 西昌学院 2022 综合 山东 474 210543
142 安阳工学院 2022 综合 山东 468 225291
143 安阳工学院 2022 综合 山东 473 212760
144 池州学院 2022 综合 山东 472 217476
145 赣东学院 2022 综合 山东 477 204373
146 红河学院 2022 综合 山东 471 217510
147 河池学院 2022 综合 山东 475 208454
148 黄淮学院 2022 综合 山东 473 213448
149 百色学院 2022 综合 山东 473 213736
150 南京理工大学紫金学院 2022 综合 山东 471 219219
151 滇西科技师范学院 2022 综合 山东 473 213958
152 许昌学院 2022 综合 山东 476 205324
153 山西工程技术学院 2022 综合 山东 475 208523
154 南京医科大学康达学院 2022 综合 山东 474 210967
155 淮南师范学院 2022 综合 山东 471 219868
156 枣庄学院 2022 综合 山东 469 223277
157 枣庄学院 2022 综合 山东 475 207988
158 广西艺术学院 2022 综合 山东 477 205043
159 长春工程学院 2022 综合 山东 467 229495
160 运城学院 2022 综合 山东 473 213735
161 吕梁学院 2022 综合 山东 473 213163
162 河北师范大学汇华学院 2022 综合 山东 469 224497
163 河西学院 2022 综合 山东 473 214309
164 榆林学院 2022 综合 山东 467 228586
165 榆林学院 2022 综合 山东 474 211947
166 四川电影电视学院 2022 综合 山东 462 241721
167 普洱学院 2022 综合 山东 476 205803
168 喀什大学 2022 综合 山东 472 215540
169 亳州学院 2022 综合 山东 476 207524
170 陇东学院 2022 综合 山东 473 214196
171 信阳农林学院 2022 综合 山东 476 206569
172 厦门大学嘉庚学院 2022 综合 山东 468 226220
173 大庆师范学院 2022 综合 山东 474 211966
174 河北科技工程职业技术大学 2022 综合 山东 472 215778
175 新乡学院 2022 综合 山东 472 216823
176 河南工学院 2022 综合 山东 473 213603
177 电子科技大学成都学院 2022 综合 山东 472 215946
178 河南城建学院 2022 综合 山东 474 210513
179 吉林农业科技学院 2022 综合 山东 469 224349
180 吉林农业科技学院 2022 综合 山东 474 211300
181 北京理工大学珠海学院 2022 综合 山东 466 230233
182 北京理工大学珠海学院 2022 综合 山东 471 219272
183 绥化学院 2022 综合 山东 473 214344
184 北部湾大学 2022 综合 山东 467 229639
185 湖北医药学院药护学院 2022 综合 山东 473 214477
186 山东农业工程学院 2022 综合 山东 472 216278
187 山东农业工程学院 2022 综合 山东 474 211139
188 呼伦贝尔学院 2022 综合 山东 473 213373
189 重庆财经学院 2022 综合 山东 472 215997
190 赣南师范大学科技学院 2022 综合 山东 466 230513
191 贺州学院 2022 综合 山东 472 216649
192 四川外国语大学成都学院 2022 综合 山东 470 221616
193 齐鲁医药学院 2022 综合 山东 468 226284
194 东南大学成贤学院 2022 综合 山东 467 229169
195 河北石油职业技术大学 2022 综合 山东 471 218158
196 内蒙古艺术学院 2022 综合 山东 477 203965
197 上海财经大学浙江学院 2022 综合 山东 474 211055
198 吉林工程技术师范学院 2022 综合 山东 469 224284
199 吉林化工学院 2022 综合 山东 467 229294
200 吉林化工学院 2022 综合 山东 476 206641
201 黄山学院 2022 综合 山东 472 216758
202 伊犁师范大学 2022 综合 山东 472 215128
203 桂林旅游学院 2022 综合 山东 470 221795
204 桂林旅游学院 2022 综合 山东 474 212146
205 赤峰学院 2022 综合 山东 470 220133
206 河北工业职业技术大学 2022 综合 山东 472 216549
207 集美大学诚毅学院 2022 综合 山东 466 231364
208 黑龙江工业学院 2022 综合 山东 473 214160
209 江西师范大学科学技术学院 2022 综合 山东 467 228338
210 新疆农业大学 2022 综合 山东 474 211569
211 新疆农业大学 2022 综合 山东 475 209130
212 北京城市学院 2022 综合 山东 462 241741
213 北京城市学院 2022 综合 山东 472 215262
214 山西能源学院 2022 综合 山东 472 216860
215 天津外国语大学滨海外事学院 2022 综合 山东 471 219863
216 南京邮电大学通达学院 2022 综合 山东 469 223849
217 扬州大学广陵学院 2022 综合 山东 470 220565
218 南京师范大学中北学院 2022 综合 山东 469 223227
219 黑河学院 2022 综合 山东 470 220347
220 新疆政法学院 2022 综合 山东 471 219039
221 新疆科技学院 2022 综合 山东 469 224079
222 南京师范大学泰州学院 2022 综合 山东 473 213250
223 成都东软学院 2022 综合 山东 464 235108
224 茅台学院 2022 综合 山东 465 234190
225 宿州学院 2022 综合 山东 473 212896
226 成都锦城学院 2022 综合 山东 464 235587
227 郑州财经学院 2022 综合 山东 464 235270
228 石家庄铁道大学四方学院 2022 综合 山东 468 225797
229 江苏科技大学苏州理工学院 2022 综合 山东 474 210289
230 湖北师范大学文理学院 2022 综合 山东 473 214806
231 塔里木大学 2022 综合 山东 471 217591
232 新疆理工学院 2022 综合 山东 468 226087
233 长沙理工大学城南学院 2022 综合 山东 467 229374
234 浙江工商大学杭州商学院 2022 综合 山东 471 219052
235 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2022 综合 山东 475 210173
236 成都文理学院 2022 综合 山东 475 209989
237 南京财经大学红山学院 2022 综合 山东 473 213147
238 苏州科技大学天平学院 2022 综合 山东 474 212398
239 营口理工学院 2022 综合 山东 476 207056
240 信阳学院 2022 综合 山东 464 234831
241 西南财经大学天府学院 2022 综合 山东 468 226472
242 新疆艺术学院 2022 综合 山东 477 204720
243 重庆外语外事学院 2022 综合 山东 464 235869
244 北京中医药大学东方学院 2022 综合 山东 466 230310
245 温州医科大学仁济学院 2022 综合 山东 475 210164
246 重庆对外经贸学院 2022 综合 山东 473 214406
247 西安交通大学城市学院 2022 综合 山东 465 233785
248 武汉学院 2022 综合 山东 472 217399
249 新疆工程学院 2022 综合 山东 468 226415
250 湘潭大学兴湘学院 2022 综合 山东 471 218354
251 四川大学锦江学院 2022 综合 山东 468 226137
252 南京工业大学浦江学院 2022 综合 山东 467 227259
253 昌吉学院 2022 综合 山东 469 223478
254 南华大学船山学院 2022 综合 山东 467 229020
255 中国矿业大学徐海学院 2022 综合 山东 466 230721
256 珠海科技学院 2022 综合 山东 467 228056
257 河北工程大学科信学院 2022 综合 山东 467 227414
258 武汉传媒学院 2022 综合 山东 468 226371
259 中国计量大学现代科技学院 2022 综合 山东 475 207982
260 南昌航空大学科技学院 2022 综合 山东 466 231727
261 江苏师范大学科文学院 2022 综合 山东 468 225267
262 西藏农牧学院 2022 综合 山东 467 228887
263 三江学院 2022 综合 山东 464 235403
264 三峡大学科技学院 2022 综合 山东 468 226316
265 武汉生物工程学院 2022 综合 山东 468 225332
266 吉林外国语大学 2022 综合 山东 466 230230
267 吉林外国语大学 2022 综合 山东 466 229756
268 吉林外国语大学 2022 综合 山东 470 221898
269 武昌首义学院 2022 综合 山东 466 229848
270 西安培华学院 2022 综合 山东 469 222765
271 南京理工大学泰州科技学院 2022 综合 山东 466 229915
272 江西财经大学现代经济管理学院 2022 综合 山东 464 237182
273 湖南理工学院南湖学院 2022 综合 山东 468 225833
274 山东体育学院 2022 综合 山东 468 225168
275 四川工业科技学院 2022 综合 山东 460 245262
276 北京科技大学天津学院 2022 综合 山东 467 228219
277 河北经贸大学经济管理学院 2022 综合 山东 473 213528
278 天津财经大学珠江学院 2022 综合 山东 468 226010
279 青岛农业大学海都学院 2022 综合 山东 464 235164
280 青岛农业大学海都学院 2022 综合 山东 466 231384
281 蚌埠工商学院 2022 综合 山东 469 222976
282 无锡太湖学院 2022 综合 山东 463 237517
283 山东财经大学东方学院 2022 综合 山东 467 227805
284 山东财经大学东方学院 2022 综合 山东 471 219496
285 成都理工大学工程技术学院 2022 综合 山东 467 227228
286 江西农业大学南昌商学院 2022 综合 山东 470 221847
287 西安思源学院 2022 综合 山东 474 212633
288 南昌大学科学技术学院 2022 综合 山东 470 220837
289 聊城大学东昌学院 2022 综合 山东 467 229339
290 聊城大学东昌学院 2022 综合 山东 468 226446
291 郑州工商学院 2022 综合 山东 465 232442
292 广州软件学院 2022 综合 山东 458 251493
293 宁夏大学新华学院 2022 综合 山东 473 214093
294 常州大学怀德学院 2022 综合 山东 468 226055
295 江苏大学京江学院 2022 综合 山东 467 227929
296 内蒙古大学创业学院 2022 综合 山东 477 203598
297 郑州西亚斯学院 2022 综合 山东 465 232749
298 郑州西亚斯学院 2022 综合 山东 475 210043
299 烟台南山学院 2022 综合 山东 461 243563
300 烟台南山学院 2022 综合 山东 462 241679
301 天津商业大学宝德学院 2022 综合 山东 470 222265
302 西京学院 2022 综合 山东 471 218783
303 文华学院 2022 综合 山东 462 240280
304 厦门华厦学院 2022 综合 山东 459 249250
305 马鞍山学院 2022 综合 山东 463 238721
306 潍坊理工学院 2022 综合 山东 459 247195
307 湖北文理学院理工学院 2022 综合 山东 465 232513
308 烟台科技学院 2022 综合 山东 460 244680
309 武汉体育学院体育科技学院 2022 综合 山东 471 219491
310 武汉晴川学院 2022 综合 山东 473 214673
311 汉口学院 2022 综合 山东 466 232292
312 武汉城市学院 2022 综合 山东 464 236246
313 天津理工大学中环信息学院 2022 综合 山东 466 231887
314 大连财经学院 2022 综合 山东 460 245480
315 河北东方学院 2022 综合 山东 461 243298
316 武昌理工学院 2022 综合 山东 459 249043
317 湖北经济学院法商学院 2022 综合 山东 471 219714
318 西安外事学院 2022 综合 山东 462 240887
319 西北大学现代学院 2022 综合 山东 469 224350
320 山西工商学院 2022 综合 山东 470 220698
321 南通大学杏林学院 2022 综合 山东 470 221986
322 上海建桥学院 2022 综合 山东 472 215455
323 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2022 综合 山东 461 243531
324 西安建筑科技大学华清学院 2022 综合 山东 459 247054
325 郑州升达经贸管理学院 2022 综合 山东 462 240462
326 西安交通工程学院 2022 综合 山东 463 237620
327 西安科技大学高新学院 2022 综合 山东 465 232898
328 仰恩大学 2022 综合 山东 470 222091
329 厦门工学院 2022 综合 山东 465 232931
330 山东财经大学燕山学院 2022 综合 山东 467 228150
331 河北地质大学华信学院 2022 综合 山东 466 230053
332 南昌理工学院 2022 综合 山东 460 244724
333 广州南方学院 2022 综合 山东 457 251995
334 天津天狮学院 2022 综合 山东 468 225894
335 山西晋中理工学院 2022 综合 山东 470 220141
336 广西外国语学院 2022 综合 山东 461 242472
337 郑州商学院 2022 综合 山东 460 245282
338 昆明理工大学津桥学院 2022 综合 山东 458 249646
339 潍坊科技学院 2022 综合 山东 462 241333
340 潍坊科技学院 2022 综合 山东 462 240567
341 黄河科技学院 2022 综合 山东 468 225509
342 湖北汽车工业学院科技学院 2022 综合 山东 465 233822
343 安徽信息工程学院 2022 综合 山东 462 240031
344 成都银杏酒店管理学院 2022 综合 山东 467 229404
345 上海师范大学天华学院 2022 综合 山东 469 223858
346 四川文化艺术学院 2022 综合 山东 458 250007
347 武汉工商学院 2022 综合 山东 458 249495
348 山西应用科技学院 2022 综合 山东 462 240662
349 湖南交通工程学院 2022 综合 山东 462 241453
350 天津传媒学院 2022 综合 山东 465 233551
351 福建农林大学金山学院 2022 综合 山东 464 236866
352 湖北工业大学工程技术学院 2022 综合 山东 461 243810
353 云南大学滇池学院 2022 综合 山东 460 244669
354 昆明城市学院 2022 综合 山东 463 238410
355 皖江工学院 2022 综合 山东 457 252449
356 宁夏理工学院 2022 综合 山东 461 242809
357 武汉东湖学院 2022 综合 山东 463 237454
358 福州外语外贸学院 2022 综合 山东 469 223610
359 南通理工学院 2022 综合 山东 461 243628
360 合肥城市学院 2022 综合 山东 461 242733
361 河南开封科技传媒学院 2022 综合 山东 462 240547
362 新疆天山职业技术大学 2022 综合 山东 458 249729
363 烟台理工学院 2022 综合 山东 458 249628
364 天津仁爱学院 2022 综合 山东 462 239893
365 兰州石化职业技术大学 2022 综合 山东 469 222683
366 陕西国际商贸学院 2022 综合 山东 468 226348
367 广东培正学院 2022 综合 山东 457 251980
368 南昌应用技术师范学院 2022 综合 山东 468 225398
369 河北外国语学院 2022 综合 山东 459 248647
370 江西科技学院 2022 综合 山东 469 222532
371 吉利学院 2022 综合 山东 457 254041
372 南昌交通学院 2022 综合 山东 458 251920
373 西安工商学院 2022 综合 山东 459 248212
374 华北理工大学轻工学院 2022 综合 山东 462 240162
375 广州新华学院 2022 综合 山东 461 243846
376 云南经济管理学院 2022 综合 山东 461 243618
377 上海外国语大学贤达经济人文学院 2022 综合 山东 469 223548
378 沧州交通学院 2022 综合 山东 464 236900
379 武昌工学院 2022 综合 山东 457 253454
380 辽宁师范大学海华学院 2022 综合 山东 464 235727
381 西安欧亚学院 2022 综合 山东 464 237158
382 大连理工大学城市学院 2022 综合 山东 464 237172
383 长春人文学院 2022 综合 山东 467 228216
384 西安信息职业大学 2022 综合 山东 460 244746
385 保定理工学院 2022 综合 山东 460 245037
386 三亚学院 2022 综合 山东 460 245131
387 三亚学院 2022 综合 山东 469 224757
388 兰州资源环境职业技术大学 2022 综合 山东 468 224822
389 长春财经学院 2022 综合 山东 475 208932
390 武汉纺织大学外经贸学院 2022 综合 山东 468 225765
391 西安明德理工学院 2022 综合 山东 457 254367
392 浙江农林大学暨阳学院 2022 综合 山东 466 230927
393 云南艺术学院文华学院 2022 综合 山东 467 228063
394 北京工业大学耿丹学院 2022 综合 山东 474 211842
395 温州商学院 2022 综合 山东 465 234431
396 安徽新华学院 2022 综合 山东 459 248858
397 安徽新华学院 2022 综合 山东 462 241929
398 丽江文化旅游学院 2022 综合 山东 458 249721
399 丽江文化旅游学院 2022 综合 山东 459 249363
400 兰州工商学院 2022 综合 山东 462 239965
401 福州理工学院 2022 综合 山东 457 253896
402 河北工程技术学院 2022 综合 山东 458 249515
403 兰州博文科技学院 2022 综合 山东 458 251724
404 大连东软信息学院 2022 综合 山东 466 230898
405 阳光学院 2022 综合 山东 457 252509
406 阳光学院 2022 综合 山东 461 243990
407 上海中侨职业技术大学 2022 综合 山东 462 241391
408 贵阳康养职业大学 2022 综合 山东 472 215570
409 陕西科技大学镐京学院 2022 综合 山东 464 236085
410 青岛电影学院 2022 综合 山东 457 252818
411 吉林建筑科技学院 2022 综合 山东 459 248807
412 陕西服装工程学院 2022 综合 山东 463 239495
413 长春科技学院 2022 综合 山东 459 247138
414 黑龙江东方学院 2022 综合 山东 457 254367
415 河北传媒学院 2022 综合 山东 465 232493
416 广州工商学院 2022 综合 山东 465 232364
417 安徽文达信息工程学院 2022 综合 山东 459 247136
418 银川能源学院 2022 综合 山东 462 240025
419 荆州学院 2022 综合 山东 458 251698
420 安徽思而学教育学院 2022 综合 山东 466 230894
421 辽宁对外经贸学院 2022 综合 山东 460 245693
422 商丘工学院 2022 综合 山东 460 246464
423 黑龙江外国语学院 2022 综合 山东 465 234734
424 长春工业大学人文信息学院 2022 综合 山东 458 250011
425 长春大学旅游学院 2022 综合 山东 461 244157
426 大连艺术学院 2022 综合 山东 458 251104
427 运城职业技术大学 2022 综合 山东 463 238862
428 滨州职业学院 2022 综合 山东 457 254320
429 临沂职业学院 2022 综合 山东 462 240180
430 潍坊职业学院 2022 综合 山东 460 246642
431 山东医学高等专科学校 2022 综合 山东 469 224235
432 山东医学高等专科学校 2022 综合 山东 473 213518
433 莱芜职业技术学院 2022 综合 山东 458 250758
434 山东商务职业学院 2022 综合 山东 462 240134
435 日照职业技术学院 2022 综合 山东 461 243289
436 菏泽医学专科学校 2022 综合 山东 464 235495
437 菏泽医学专科学校 2022 综合 山东 468 224958
438 聊城职业技术学院 2022 综合 山东 457 254124
439 枣庄科技职业学院 2022 综合 山东 457 253902
440 东营职业学院 2022 综合 山东 460 246408
441 山东畜牧兽医职业学院 2022 综合 山东 460 246127
442 山东中医药高等专科学校 2022 综合 山东 466 230409
443 山东中医药高等专科学校 2022 综合 山东 471 218717
444 泰山职业技术学院 2022 综合 山东 457 252324
445 山东商业职业技术学院 2022 综合 山东 469 224587
446 山东职业学院 2022 综合 山东 459 248717
447 济南工程职业技术学院 2022 综合 山东 460 244940
448 潍坊工商职业学院 2022 综合 山东 458 250576
449 济南职业学院 2022 综合 山东 458 249516
450 潍坊护理职业学院 2022 综合 山东 466 229947
451 山东电子职业技术学院 2022 综合 山东 459 248584
452 山东城市建设职业学院 2022 综合 山东 459 248410
453 山东经贸职业学院 2022 综合 山东 462 240371
454 青岛酒店管理职业技术学院 2022 综合 山东 457 253174
455 济南护理职业学院 2022 综合 山东 468 226809
456 菏泽家政职业学院 2022 综合 山东 463 237912
457 山东服装职业学院 2022 综合 山东 457 253439
458 山东信息职业技术学院 2022 综合 山东 460 246628
459 山东旅游职业学院 2022 综合 山东 457 252118
460 山东外贸职业学院 2022 综合 山东 467 229640
461 济南幼儿师范高等专科学校 2022 综合 山东 467 229418
462 青岛职业技术学院 2022 综合 山东 458 251484
463 山东药品食品职业学院 2022 综合 山东 462 240874
464 山东特殊教育职业学院 2022 综合 山东 469 223848

1、2023年山东高考分数线什么时候出来(具体几点公布)

2、2023年山东高考成绩什么时候公布(具体几点可以查询)

3、2023年山东高考成绩查询时间几点钟公布(分数什么时候可以查到)

4、2023年山东高考成绩公布时间几点(具体几点可以查询)

5、2023年山东高考成绩公布时间,具体时间几点可以查询

6、2023年山东高考成绩什么时候公布查询,具体几点可以查询

7、2023年山东高考后成绩什么时候出,几号几点可以查

8、2023年山东高考成绩几点可以查询,今天几点可以查询高考成绩

9、2023年山东高考成绩几点钟可以查询,什么时候可以查分

10、2021年山东高考成绩几点钟可以查询,附具体查询时间安排

三、近三年山东高考综合467分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 沈阳航空航天大学 2022 综合 山东 468 226806
2 青岛科技大学 2022 综合 山东 467 227436
3 桂林电子科技大学 2022 综合 山东 465 233245
4 西华大学 2022 综合 山东 466 231862
5 中北大学 2022 综合 山东 474 211061
6 江西中医药大学 2022 综合 山东 470 221511
7 山东政法学院 2022 综合 山东 458 251612
8 烟台大学 2022 综合 山东 469 223928
9 烟台大学 2022 综合 山东 476 206100
10 浙江科技学院 2022 综合 山东 477 203070
11 东北石油大学 2022 综合 山东 462 241280
12 赣南医学院 2022 综合 山东 475 208750
13 河北经贸大学 2022 综合 山东 466 231995
14 沈阳理工大学 2022 综合 山东 475 209263
15 齐鲁工业大学 2022 综合 山东 474 210875
16 济宁医学院 2022 综合 山东 474 211388
17 鲁东大学 2022 综合 山东 467 229742
18 江苏理工学院 2022 综合 山东 472 215119
19 沈阳音乐学院 2022 综合 山东 476 206001
20 闽江学院 2022 综合 山东 466 231029
21 滨州医学院 2022 综合 山东 475 209188
22 临沂大学 2022 综合 山东 474 210341
23 兰州财经大学 2022 综合 山东 475 208917
24 重庆第二师范学院 2022 综合 山东 475 210002
25 贵州师范大学 2022 综合 山东 474 212556
26 重庆文理学院 2022 综合 山东 468 225731
27 河北科技大学 2022 综合 山东 468 226567
28 河北科技大学 2022 综合 山东 470 221174
29 辽宁科技大学 2022 综合 山东 475 208428
30 成都工业学院 2022 综合 山东 460 244852
31 重庆科技学院 2022 综合 山东 476 206215
32 青岛农业大学 2022 综合 山东 469 223665
33 北华大学 2022 综合 山东 476 206866
34 陕西学前师范学院 2022 综合 山东 474 211823
35 湖南文理学院 2022 综合 山东 470 220825
36 台州学院 2022 综合 山东 471 218238
37 山东工商学院 2022 综合 山东 470 219969
38 山东工商学院 2022 综合 山东 473 213104
39 长春大学 2022 综合 山东 474 211519
40 安阳师范学院 2022 综合 山东 476 206280
41 长江师范学院 2022 综合 山东 473 214984
42 齐鲁师范学院 2022 综合 山东 472 216147
43 齐鲁师范学院 2022 综合 山东 474 211380
44 岭南师范学院 2022 综合 山东 476 207172
45 黄冈师范学院 2022 综合 山东 469 222471
46 山东交通学院 2022 综合 山东 467 228238
47 山东交通学院 2022 综合 山东 472 215073
48 北华航天工业学院 2022 综合 山东 474 212182
49 徐州工程学院 2022 综合 山东 475 208825
50 山东管理学院 2022 综合 山东 474 211310
51 河南财政金融学院 2022 综合 山东 472 216550
52 商丘师范学院 2022 综合 山东 475 207953
53 遵义师范学院 2022 综合 山东 475 209215
54 湖南工程学院 2022 综合 山东 475 209022
55 湖南工程学院 2022 综合 山东 476 205574
56 湖北汽车工业学院 2022 综合 山东 470 219872
57 辽宁石油化工大学 2022 综合 山东 477 203209
58 广西科技大学 2022 综合 山东 472 215511
59 郑州航空工业管理学院 2022 综合 山东 469 224056
