您的位置 首页 答案胶囊

2023届山东484分能上什么大学,[484分左右能报考哪些大学]

2023年山东484分能上什么大学, 484分左右能报考哪些大学

2023届山东484分能上什么大学,[484分左右能报考哪些大学]

高老师今日最新收到很多山东同学提问,关于山东综合484分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年山东综合484分可以上的大学名单,可以帮助大家参考山东综合484分能上的大学名单。

2023届山东484分能上什么大学,[484分左右能报考哪些大学]

一、2023年山东综合484能上什么大学

山东高考综合484分左右录取的大学名单有:江西理工大学、衡阳师范学院、贵州民族大学、湖南工程学院、中原工学院、萍乡学院、南京医科大学康达学院、内蒙古艺术学院、成都文理学院、上海建桥学院等。

二、山东高考综合484分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 燕山大学 2022 综合 山东 486 182325
2 湖北工业大学 2022 综合 山东 493 165329
3 山东科技大学 2022 综合 山东 478 201427
4 济南大学 2022 综合 山东 482 191917
5 济南大学 2022 综合 山东 487 179258
6 中北大学 2022 综合 山东 474 211061
7 湖南工商大学 2022 综合 山东 484 187445
8 西北师范大学 2022 综合 山东 480 197347
9 西北师范大学 2022 综合 山东 484 185854
10 长春理工大学 2022 综合 山东 484 186749
11 青岛理工大学 2022 综合 山东 483 189213
12 青岛理工大学 2022 综合 山东 490 172555
13 华北理工大学 2022 综合 山东 491 170557
14 长江大学 2022 综合 山东 479 198924
15 天津商业大学 2022 综合 山东 488 177347
16 山东政法学院 2022 综合 山东 483 189257
17 江西理工大学 2022 综合 山东 484 187018
18 山东中医药大学 2022 综合 山东 483 190330
19 山东中医药大学 2022 综合 山东 488 177239
20 承德医学院 2022 综合 山东 490 173221
21 华北水利水电大学 2022 综合 山东 488 177416
22 烟台大学 2022 综合 山东 476 206100
23 沈阳工业大学 2022 综合 山东 494 164125
24 湖北师范大学 2022 综合 山东 487 179402
25 浙江科技学院 2022 综合 山东 477 203070
26 新疆医科大学 2022 综合 山东 489 175184
27 赣南师范大学 2022 综合 山东 489 174980
28 锦州医科大学 2022 综合 山东 484 187203
29 长春中医药大学 2022 综合 山东 485 185583
30 西安医学院 2022 综合 山东 494 163905
31 山东第一医科大学 2022 综合 山东 483 190498
32 山东第一医科大学 2022 综合 山东 489 174429
33 安徽工程大学 2022 综合 山东 493 165238
34 赣南医学院 2022 综合 山东 475 208750
35 山东理工大学 2022 综合 山东 487 180243
36 河北中医学院 2022 综合 山东 493 165274
37 沈阳理工大学 2022 综合 山东 475 209263
38 潍坊医学院 2022 综合 山东 485 183665
39 齐鲁工业大学 2022 综合 山东 474 210875
40 齐鲁工业大学 2022 综合 山东 484 187635
41 齐鲁工业大学 2022 综合 山东 489 174518
42 齐鲁工业大学 2022 综合 山东 491 170104
43 山东建筑大学 2022 综合 山东 480 195539
44 山东建筑大学 2022 综合 山东 489 174246
45 山东建筑大学 2022 综合 山东 493 165503
46 山东建筑大学 2022 综合 山东 493 165541
47 山东建筑大学 2022 综合 山东 494 163223
48 陕西理工大学 2022 综合 山东 491 169485
49 济宁医学院 2022 综合 山东 474 211388
50 济宁医学院 2022 综合 山东 483 190260
51 河南工业大学 2022 综合 山东 491 171678
52 湖州师范学院 2022 综合 山东 493 165901
53 大连民族大学 2022 综合 山东 479 198916
54 聊城大学 2022 综合 山东 486 181233
55 聊城大学 2022 综合 山东 488 177909
56 聊城大学 2022 综合 山东 490 171797
57 成都师范学院 2022 综合 山东 481 194301
58 沈阳音乐学院 2022 综合 山东 476 206001
59 甘肃中医药大学 2022 综合 山东 492 167625
60 长治医学院 2022 综合 山东 482 191895
61 长沙学院 2022 综合 山东 491 171039
62 山东农业大学 2022 综合 山东 478 200473
63 太原师范学院 2022 综合 山东 493 165814
64 河北农业大学 2022 综合 山东 486 181033
65 河北农业大学 2022 综合 山东 489 174156
66 河南农业大学 2022 综合 山东 479 198461
67 桂林理工大学 2022 综合 山东 478 201995
68 桂林理工大学 2022 综合 山东 494 163066
69 滁州学院 2022 综合 山东 492 168963
70 湖南理工学院 2022 综合 山东 479 198714
71 湖南理工学院 2022 综合 山东 485 184001
72 滨州医学院 2022 综合 山东 475 209188
73 滨州医学院 2022 综合 山东 481 194830
74 江西科技师范大学 2022 综合 山东 490 172704
75 临沂大学 2022 综合 山东 474 210341
76 临沂大学 2022 综合 山东 480 195490
77 临沂大学 2022 综合 山东 494 162631
78 吉林师范大学 2022 综合 山东 486 182872
79 渤海大学 2022 综合 山东 479 198622
80 兰州财经大学 2022 综合 山东 475 208917
81 哈尔滨商业大学 2022 综合 山东 484 186539
82 衡阳师范学院 2022 综合 山东 487 180845
83 重庆第二师范学院 2022 综合 山东 475 210002
84 重庆第二师范学院 2022 综合 山东 489 175346
85 嘉兴学院 2022 综合 山东 489 175282
86 广西民族大学 2022 综合 山东 480 197721
87 广西民族大学 2022 综合 山东 488 177159
88 绵阳师范学院 2022 综合 山东 480 197647
89 沈阳大学 2022 综合 山东 484 186200
90 长春师范大学 2022 综合 山东 481 195038
91 长春师范大学 2022 综合 山东 494 163170
92 贵州师范大学 2022 综合 山东 474 212556
93 重庆文理学院 2022 综合 山东 490 172991
94 辽宁科技大学 2022 综合 山东 475 208428
95 咸阳师范学院 2022 综合 山东 483 190335
96 咸阳师范学院 2022 综合 山东 487 178920
97 江西农业大学 2022 综合 山东 494 162633
98 重庆科技学院 2022 综合 山东 476 206215
99 重庆科技学院 2022 综合 山东 491 170345
100 重庆三峡学院 2022 综合 山东 494 162510
101 河北工程大学 2022 综合 山东 480 196076
102 合肥学院 2022 综合 山东 481 193809
103 合肥学院 2022 综合 山东 489 175498
104 天津职业技术师范大学 2022 综合 山东 490 173993
105 南昌师范学院 2022 综合 山东 484 186822
106 内蒙古医科大学 2022 综合 山东 493 166274
107 青岛农业大学 2022 综合 山东 483 190582
108 青岛农业大学 2022 综合 山东 491 170718
109 青岛农业大学 2022 综合 山东 492 168416
110 贵州民族大学 2022 综合 山东 488 176537
111 井冈山大学 2022 综合 山东 492 169241
112 南昌工程学院 2022 综合 山东 488 177277
113 长春工业大学 2022 综合 山东 478 202300
114 北华大学 2022 综合 山东 476 206866
115 北华大学 2022 综合 山东 491 170593
116 长沙师范学院 2022 综合 山东 489 175363
117 陕西学前师范学院 2022 综合 山东 474 211823
118 四川音乐学院 2022 综合 山东 493 165862
119 佛山科学技术学院 2022 综合 山东 493 166123
120 西南林业大学 2022 综合 山东 493 166721
121 沈阳师范大学 2022 综合 山东 492 168585
122 广西财经学院 2022 综合 山东 492 168783
123 云南农业大学 2022 综合 山东 480 196408
124 湖南文理学院 2022 综合 山东 488 177930
125 大连海洋大学 2022 综合 山东 482 191646
126 台州学院 2022 综合 山东 483 189465
127 青海师范大学 2022 综合 山东 487 179577
128 河北金融学院 2022 综合 山东 491 170883
129 洛阳师范学院 2022 综合 山东 490 173422
130 山东工商学院 2022 综合 山东 482 190694
131 南京特殊教育师范学院 2022 综合 山东 492 167366
132 长春大学 2022 综合 山东 474 211519
133 安阳师范学院 2022 综合 山东 476 206280
134 常熟理工学院 2022 综合 山东 480 197726
135 常熟理工学院 2022 综合 山东 489 176036
136 丽水学院 2022 综合 山东 492 168822
137 长江师范学院 2022 综合 山东 482 192056
138 泉州师范学院 2022 综合 山东 478 201826
139 景德镇陶瓷大学 2022 综合 山东 487 179993
140 辽宁工业大学 2022 综合 山东 486 182596
141 新疆师范大学 2022 综合 山东 483 190128
142 防灾科技学院 2022 综合 山东 494 163416
143 齐鲁师范学院 2022 综合 山东 474 211380
144 合肥师范学院 2022 综合 山东 488 178634
145 福建江夏学院 2022 综合 山东 481 193571
146 内蒙古财经大学 2022 综合 山东 494 163130
147 湖南科技学院 2022 综合 山东 484 186905
148 岭南师范学院 2022 综合 山东 476 207172
149 山东交通学院 2022 综合 山东 482 191760
150 上饶师范学院 2022 综合 山东 487 180568
151 昆明学院 2022 综合 山东 480 197284
152 盐城师范学院 2022 综合 山东 489 174793
153 辽宁中医药大学 2022 综合 山东 482 192195
154 辽宁中医药大学 2022 综合 山东 491 170701
155 牡丹江医学院 2022 综合 山东 489 175829
156 北华航天工业学院 2022 综合 山东 474 212182
157 北华航天工业学院 2022 综合 山东 486 182576
158 徐州工程学院 2022 综合 山东 475 208825
159 徐州工程学院 2022 综合 山东 490 173896
160 山东管理学院 2022 综合 山东 474 211310
161 山东管理学院 2022 综合 山东 479 198486
162 保定学院 2022 综合 山东 478 201033
163 西北民族大学 2022 综合 山东 481 193067
164 商丘师范学院 2022 综合 山东 475 207953
165 渭南师范学院 2022 综合 山东 481 195173
166 渭南师范学院 2022 综合 山东 489 175838
167 内江师范学院 2022 综合 山东 489 175022
168 华北科技学院 2022 综合 山东 478 200429
169 华北科技学院 2022 综合 山东 485 183626
170 韩山师范学院 2022 综合 山东 480 197188
171 琼台师范学院 2022 综合 山东 489 174367
172 韶关学院 2022 综合 山东 490 173557
173 山西传媒学院 2022 综合 山东 479 199150
174 新疆第二医学院 2022 综合 山东 479 199913
175 遵义师范学院 2022 综合 山东 475 209215
176 玉溪师范学院 2022 综合 山东 478 202378
177 沧州师范学院 2022 综合 山东 488 177223
178 阿坝师范学院 2022 综合 山东 490 171712
179 北方民族大学 2022 综合 山东 485 183582
180 北方民族大学 2022 综合 山东 491 169962
181 廊坊师范学院 2022 综合 山东 483 188976
182 石家庄学院 2022 综合 山东 484 186226
183 湖南工程学院 2022 综合 山东 475 209022
184 湖南工程学院 2022 综合 山东 476 205574
185 湖南工学院 2022 综合 山东 484 185912
186 沈阳化工大学 2022 综合 山东 485 184435
187 辽宁石油化工大学 2022 综合 山东 477 203209
188 九江学院 2022 综合 山东 478 202331
189 广西科技大学 2022 综合 山东 493 165685
190 贵州师范学院 2022 综合 山东 480 197822
191 郑州航空工业管理学院 2022 综合 山东 486 181736
192 湘南学院 2022 综合 山东 481 193605
193 天津中德应用技术大学 2022 综合 山东 490 173492
194 洛阳理工学院 2022 综合 山东 479 198618
195 宝鸡文理学院 2022 综合 山东 475 208263
196 吉林农业大学 2022 综合 山东 479 199628
197 吉林农业大学 2022 综合 山东 491 171171
198 福建商学院 2022 综合 山东 485 183981
199 怀化学院 2022 综合 山东 479 199155
200 湖北理工学院 2022 综合 山东 493 165914
201 鞍山师范学院 2022 综合 山东 489 174374
202 湖南城市学院 2022 综合 山东 478 202699
203 河北医科大学临床学院 2022 综合 山东 491 169758
204 乐山师范学院 2022 综合 山东 482 192134
205 西安体育学院 2022 综合 山东 490 173759
206 哈尔滨金融学院 2022 综合 山东 488 178111
207 吉林警察学院 2022 综合 山东 488 178298
208 桂林航天工业学院 2022 综合 山东 476 205850
209 周口师范学院 2022 综合 山东 475 209342
210 曲靖师范学院 2022 综合 山东 475 208407
211 山西农业大学 2022 综合 山东 488 176897
212 海南热带海洋学院 2022 综合 山东 480 197882
213 福建工程学院 2022 综合 山东 484 186171
214 天津农学院 2022 综合 山东 494 164293
215 邵阳学院 2022 综合 山东 481 194773
216 嘉兴南湖学院 2022 综合 山东 487 180327
217 四川文理学院 2022 综合 山东 480 196199
218 吉林医药学院 2022 综合 山东 480 196289
219 吉林医药学院 2022 综合 山东 481 193298
220 长治学院 2022 综合 山东 477 203901
221 新余学院 2022 综合 山东 475 208656
222 衢州学院 2022 综合 山东 483 188220
223 宜春学院 2022 综合 山东 474 210629
224 潍坊学院 2022 综合 山东 483 188787
225 淮阴师范学院 2022 综合 山东 478 202062
226 沈阳体育学院 2022 综合 山东 489 174357
227 遵义医科大学医学与科技学院 2022 综合 山东 483 189140
228 湖州学院 2022 综合 山东 494 164590
229 河南工程学院 2022 综合 山东 475 208163
230 新疆财经大学 2022 综合 山东 480 197739
231 忻州师范学院 2022 综合 山东 476 205456
232 甘肃民族师范学院 2022 综合 山东 482 192724
233 邢台学院 2022 综合 山东 487 179100
234 齐齐哈尔大学 2022 综合 山东 492 168965
235 贵阳学院 2022 综合 山东 474 210202
236 广西科技师范学院 2022 综合 山东 475 208533
237 湖南女子学院 2022 综合 山东 480 196983
238 吉林建筑大学 2022 综合 山东 479 199115
239 吉林建筑大学 2022 综合 山东 487 179871
240 张家口学院 2022 综合 山东 488 176540
241 哈尔滨学院 2022 综合 山东 479 200272
242 南京审计大学金审学院 2022 综合 山东 478 202004
243 莆田学院 2022 综合 山东 478 202555
244 莆田学院 2022 综合 山东 479 198296
245 武夷学院 2022 综合 山东 478 200680
246 肇庆学院 2022 综合 山东 479 199693
247 山东青年政治学院 2022 综合 山东 478 202643
248 河北建筑工程学院 2022 综合 山东 474 210319
249 南京体育学院 2022 综合 山东 493 166909
250 中原工学院 2022 综合 山东 483 189616
251 甘肃农业大学 2022 综合 山东 488 177038
252 黔南民族师范学院 2022 综合 山东 478 200371
253 唐山学院 2022 综合 山东 479 199835
254 内蒙古工业大学 2022 综合 山东 488 177337
255 龙岩学院 2022 综合 山东 478 202364
256 安徽科技学院 2022 综合 山东 478 200821
257 内蒙古科技大学包头师范学院 2022 综合 山东 481 193484
258 菏泽学院 2022 综合 山东 477 203870
259 南阳理工学院 2022 综合 山东 475 208059
260 德州学院 2022 综合 山东 477 204516
261 萍乡学院 2022 综合 山东 474 210739
262 梧州学院 2022 综合 山东 476 205694
263 滇西应用技术大学 2022 综合 山东 478 201354
264 四川旅游学院 2022 综合 山东 478 202246
265 宁德师范学院 2022 综合 山东 480 196405
266 淮阴工学院 2022 综合 山东 481 193611
267 泰山学院 2022 综合 山东 481 194514
268 河北民族师范学院 2022 综合 山东 488 178526
269 衡水学院 2022 综合 山东 478 201400
270 吉林工商学院 2022 综合 山东 475 208619
271 商洛学院 2022 综合 山东 474 210404
272 青海民族大学 2022 综合 山东 477 203958
273 天水师范学院 2022 综合 山东 476 206384
274 南京工业职业技术大学 2022 综合 山东 478 200435
275 晋中学院 2022 综合 山东 476 205915
276 荆楚理工学院 2022 综合 山东 480 197534
277 唐山师范学院 2022 综合 山东 478 201220
278 白城师范学院 2022 综合 山东 474 211481
279 集宁师范学院 2022 综合 山东 480 197586
280 山东女子学院 2022 综合 山东 477 203419
281 河南科技学院 2022 综合 山东 477 205291
282 安康学院 2022 综合 山东 476 205399
283 郑州工程技术学院 2022 综合 山东 478 202320
284 太原学院 2022 综合 山东 474 210891
285 安顺学院 2022 综合 山东 477 202885
286 辽宁科技学院 2022 综合 山东 481 194476
287 牡丹江师范学院 2022 综合 山东 478 202579
288 云南艺术学院 2022 综合 山东 480 197805
289 华北理工大学冀唐学院 2022 综合 山东 484 186813
290 凯里学院 2022 综合 山东 476 205772
291 黑龙江八一农垦大学 2022 综合 山东 489 174886
292 内蒙古民族大学 2022 综合 山东 484 186561
293 济宁学院 2022 综合 山东 476 207127
294 楚雄师范学院 2022 综合 山东 477 203208
295 兴义民族师范学院 2022 综合 山东 480 196889
296 贵州商学院 2022 综合 山东 474 210466
297 贵州商学院 2022 综合 山东 476 206077
298 通化师范学院 2022 综合 山东 474 212030
299 通化师范学院 2022 综合 山东 482 191737
300 赣南科技学院 2022 综合 山东 474 210871
301 河北水利电力学院 2022 综合 山东 475 209849
302 山东石油化工学院 2022 综合 山东 474 211250
303 西昌学院 2022 综合 山东 474 210543
304 赣东学院 2022 综合 山东 477 204373
305 蚌埠学院 2022 综合 山东 483 188847
306 河池学院 2022 综合 山东 475 208454
307 内蒙古农业大学 2022 综合 山东 486 181011
308 湖南人文科技学院 2022 综合 山东 478 201323
309 湖南人文科技学院 2022 综合 山东 481 193650
310 河北环境工程学院 2022 综合 山东 482 190793
311 许昌学院 2022 综合 山东 476 205324
312 山西工程技术学院 2022 综合 山东 475 208523
313 南京医科大学康达学院 2022 综合 山东 474 210967
314 枣庄学院 2022 综合 山东 475 207988
315 内蒙古科技大学 2022 综合 山东 484 187189
316 广西艺术学院 2022 综合 山东 477 205043
317 长春工程学院 2022 综合 山东 478 202206
318 哈尔滨体育学院 2022 综合 山东 478 202440
319 黑龙江工程学院 2022 综合 山东 478 202008
320 榆林学院 2022 综合 山东 474 211947
321 河北科技师范学院 2022 综合 山东 487 179731
322 普洱学院 2022 综合 山东 476 205803
323 亳州学院 2022 综合 山东 476 207524
324 信阳农林学院 2022 综合 山东 476 206569
325 大庆师范学院 2022 综合 山东 474 211966
326 天津医科大学临床医学院 2022 综合 山东 482 191074
327 河南牧业经济学院 2022 综合 山东 479 199011
328 河南城建学院 2022 综合 山东 474 210513
329 吉林农业科技学院 2022 综合 山东 474 211300
330 呼和浩特民族学院 2022 综合 山东 479 197903
331 北部湾大学 2022 综合 山东 489 175417
332 山东农业工程学院 2022 综合 山东 474 211139
333 佳木斯大学 2022 综合 山东 479 198724
334 内蒙古艺术学院 2022 综合 山东 477 203965
335 上海财经大学浙江学院 2022 综合 山东 474 211055
336 吉林工程技术师范学院 2022 综合 山东 478 201386
337 吉林化工学院 2022 综合 山东 476 206641
338 黄山学院 2022 综合 山东 478 200339
339 桂林旅游学院 2022 综合 山东 474 212146
340 安徽艺术学院 2022 综合 山东 491 170414
341 新疆农业大学 2022 综合 山东 474 211569
342 新疆农业大学 2022 综合 山东 475 209130
343 新疆警察学院 2022 综合 山东 488 178609
344 江苏科技大学苏州理工学院 2022 综合 山东 474 210289
345 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2022 综合 山东 475 210173
346 成都文理学院 2022 综合 山东 475 209989
347 苏州科技大学天平学院 2022 综合 山东 474 212398
348 营口理工学院 2022 综合 山东 476 207056
349 新疆艺术学院 2022 综合 山东 477 204720
350 温州医科大学仁济学院 2022 综合 山东 475 210164
351 山东艺术学院 2022 综合 山东 484 187434
352 中国计量大学现代科技学院 2022 综合 山东 475 207982
353 上海杉达学院 2022 综合 山东 483 190639
354 上海杉达学院 2022 综合 山东 485 184225
355 山东体育学院 2022 综合 山东 478 201648
356 西安思源学院 2022 综合 山东 474 212633
357 湖北恩施学院 2022 综合 山东 481 195071
358 内蒙古大学创业学院 2022 综合 山东 477 203598
359 郑州西亚斯学院 2022 综合 山东 475 210043
360 上海建桥学院 2022 综合 山东 485 184483
361 四川文化艺术学院 2022 综合 山东 483 188900
362 长春财经学院 2022 综合 山东 475 208932
363 北京工业大学耿丹学院 2022 综合 山东 474 211842
364 海口经济学院 2022 综合 山东 480 197758

(一)、山东高考二本线多少分 2023年山东本科分数线预测

(二)、2023年山东所有公办大学排行榜名单(大专+本科)

(三)、2023年山东所有大学名单及排名一览表(本科+专科)

(四)、山东本科大学名单一览表2023年最新排行榜

(五)、山东公办本科院校有哪些 附山东所有公办大学名单一览表

(六)、山东公办本科大学排名一览表 2023年山东公办大学最新排名榜

(七)、山东公办本科大学有哪些 2023年山东公办本科大学名单

(八)、2023年山东高考300分能上本科吗 多少分能上本科大学

(九)、山东有专科的本科学校有哪些 山东开设专科的本科大学有哪些

(十)、2023年山东本科志愿录取结果什么时候可以查询

三、近三年山东高考综合484分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 燕山大学 2022 综合 山东 486 182325
2 湖北工业大学 2022 综合 山东 493 165329
3 山东科技大学 2022 综合 山东 478 201427
4 济南大学 2022 综合 山东 482 191917
5 济南大学 2022 综合 山东 487 179258
6 中北大学 2022 综合 山东 474 211061
7 湖南工商大学 2022 综合 山东 484 187445
8 西北师范大学 2022 综合 山东 480 197347
9 西北师范大学 2022 综合 山东 484 185854
10 长春理工大学 2022 综合 山东 484 186749
11 青岛理工大学 2022 综合 山东 483 189213
12 青岛理工大学 2022 综合 山东 490 172555
13 华北理工大学 2022 综合 山东 491 170557
14 长江大学 2022 综合 山东 479 198924
15 天津商业大学 2022 综合 山东 488 177347
16 山东政法学院 2022 综合 山东 483 189257
17 江西理工大学 2022 综合 山东 484 187018
18 山东中医药大学 2022 综合 山东 483 190330
19 山东中医药大学 2022 综合 山东 488 177239
20 承德医学院 2022 综合 山东 490 173221
21 华北水利水电大学 2022 综合 山东 488 177416
22 烟台大学 2022 综合 山东 476 206100
23 沈阳工业大学 2022 综合 山东 494 164125
24 湖北师范大学 2022 综合 山东 487 179402
25 浙江科技学院 2022 综合 山东 477 203070
26 新疆医科大学 2022 综合 山东 489 175184
27 赣南师范大学 2022 综合 山东 489 174980
28 锦州医科大学 2022 综合 山东 484 187203
29 长春中医药大学 2022 综合 山东 485 185583
30 西安医学院 2022 综合 山东 494 163905
31 山东第一医科大学 2022 综合 山东 483 190498
32 山东第一医科大学 2022 综合 山东 489 174429
33 安徽工程大学 2022 综合 山东 493 165238
34 赣南医学院 2022 综合 山东 475 208750
35 山东理工大学 2022 综合 山东 487 180243
36 河北中医学院 2022 综合 山东 493 165274
37 沈阳理工大学 2022 综合 山东 475 209263
38 潍坊医学院 2022 综合 山东 485 183665
39 齐鲁工业大学 2022 综合 山东 474 210875
40 齐鲁工业大学 2022 综合 山东 484 187635
41 齐鲁工业大学 2022 综合 山东 489 174518
42 齐鲁工业大学 2022 综合 山东 491 170104
43 山东建筑大学 2022 综合 山东 480 195539
44 山东建筑大学 2022 综合 山东 489 174246
45 山东建筑大学 2022 综合 山东 493 165503
46 山东建筑大学 2022 综合 山东 493 165541
47 山东建筑大学 2022 综合 山东 494 163223
48 陕西理工大学 2022 综合 山东 491 169485
49 济宁医学院 2022 综合 山东 474 211388
50 济宁医学院 2022 综合 山东 483 190260
51 河南工业大学 2022 综合 山东 491 171678
52 湖州师范学院 2022 综合 山东 493 165901
53 大连民族大学 2022 综合 山东 479 198916
54 聊城大学 2022 综合 山东 486 181233
55 聊城大学 2022 综合 山东 488 177909
56 聊城大学 2022 综合 山东 490 171797
57 成都师范学院 2022 综合 山东 481 194301
58 沈阳音乐学院 2022 综合 山东 476 206001
59 甘肃中医药大学 2022 综合 山东 492 167625
60 长治医学院 2022 综合 山东 482 191895
61 长沙学院 2022 综合 山东 491 171039
62 山东农业大学 2022 综合 山东 478 200473
63 太原师范学院 2022 综合 山东 493 165814
64 河北农业大学 2022 综合 山东 486 181033
65 河北农业大学 2022 综合 山东 489 174156
66 河南农业大学 2022 综合 山东 479 198461
67 桂林理工大学 2022 综合 山东 478 201995
68 桂林理工大学 2022 综合 山东 494 163066
69 滁州学院 2022 综合 山东 492 168963
70 湖南理工学院 2022 综合 山东 479 198714
71 湖南理工学院 2022 综合 山东 485 184001
72 滨州医学院 2022 综合 山东 475 209188
73 滨州医学院 2022 综合 山东 481 194830
74 江西科技师范大学 2022 综合 山东 490 172704
75 临沂大学 2022 综合 山东 474 210341
76 临沂大学 2022 综合 山东 480 195490
77 临沂大学 2022 综合 山东 494 162631
78 吉林师范大学 2022 综合 山东 486 182872
79 渤海大学 2022 综合 山东 479 198622
80 兰州财经大学 2022 综合 山东 475 208917
81 哈尔滨商业大学 2022 综合 山东 484 186539
82 衡阳师范学院 2022 综合 山东 487 180845
83 重庆第二师范学院 2022 综合 山东 475 210002
84 重庆第二师范学院 2022 综合 山东 489 175346
85 嘉兴学院 2022 综合 山东 489 175282
86 广西民族大学 2022 综合 山东 480 197721
87 广西民族大学 2022 综合 山东 488 177159
88 绵阳师范学院 2022 综合 山东 480 197647
89 沈阳大学 2022 综合 山东 484 186200
90 长春师范大学 2022 综合 山东 481 195038
91 长春师范大学 2022 综合 山东 494 163170
92 贵州师范大学 2022 综合 山东 474 212556
93 重庆文理学院 2022 综合 山东 490 172991
94 辽宁科技大学 2022 综合 山东 475 208428
95 咸阳师范学院 2022 综合 山东 483 190335
96 咸阳师范学院 2022 综合 山东 487 178920
97 江西农业大学 2022 综合 山东 494 162633
98 重庆科技学院 2022 综合 山东 476 206215
99 重庆科技学院 2022 综合 山东 491 170345
100 重庆三峡学院 2022 综合 山东 494 162510
101 河北工程大学 2022 综合 山东 480 196076
102 合肥学院 2022 综合 山东 481 193809
103 合肥学院 2022 综合 山东 489 175498
104 天津职业技术师范大学 2022 综合 山东 490 173993
105 南昌师范学院 2022 综合 山东 484 186822
106 内蒙古医科大学 2022 综合 山东 493 166274
107 青岛农业大学 2022 综合 山东 483 190582
108 青岛农业大学 2022 综合 山东 491 170718
109 青岛农业大学 2022 综合 山东 492 168416
110 贵州民族大学 2022 综合 山东 488 176537
111 井冈山大学 2022 综合 山东 492 169241
112 南昌工程学院 2022 综合 山东 488 177277
113 长春工业大学 2022 综合 山东 478 202300
114 北华大学 2022 综合 山东 476 206866
115 北华大学 2022 综合 山东 491 170593
116 长沙师范学院 2022 综合 山东 489 175363
117 陕西学前师范学院 2022 综合 山东 474 211823
118 四川音乐学院 2022 综合 山东 493 165862
119 佛山科学技术学院 2022 综合 山东 493 166123
120 西南林业大学 2022 综合 山东 493 166721
121 沈阳师范大学 2022 综合 山东 492 168585
122 广西财经学院 2022 综合 山东 492 168783
123 云南农业大学 2022 综合 山东 480 196408
124 湖南文理学院 2022 综合 山东 488 177930
125 大连海洋大学 2022 综合 山东 482 191646
126 台州学院 2022 综合 山东 483 189465
127 青海师范大学 2022 综合 山东 487 179577
128 河北金融学院 2022 综合 山东 491 170883
129 洛阳师范学院 2022 综合 山东 490 173422
130 山东工商学院 2022 综合 山东 482 190694
131 南京特殊教育师范学院 2022 综合 山东 492 167366
132 长春大学 2022 综合 山东 474 211519
133 安阳师范学院 2022 综合 山东 476 206280
134 常熟理工学院 2022 综合 山东 480 197726
135 常熟理工学院 2022 综合 山东 489 176036
136 丽水学院 2022 综合 山东 492 168822
137 长江师范学院 2022 综合 山东 482 192056
138 泉州师范学院 2022 综合 山东 478 201826
139 景德镇陶瓷大学 2022 综合 山东 487 179993
140 辽宁工业大学 2022 综合 山东 486 182596
141 新疆师范大学 2022 综合 山东 483 190128
142 防灾科技学院 2022 综合 山东 494 163416
143 齐鲁师范学院 2022 综合 山东 474 211380
144 合肥师范学院 2022 综合 山东 488 178634
145 福建江夏学院 2022 综合 山东 481 193571
146 内蒙古财经大学 2022 综合 山东 494 163130
147 湖南科技学院 2022 综合 山东 484 186905
148 岭南师范学院 2022 综合 山东 476 207172
149 山东交通学院 2022 综合 山东 482 191760
150 上饶师范学院 2022 综合 山东 487 180568
151 昆明学院 2022 综合 山东 480 197284
152 盐城师范学院 2022 综合 山东 489 174793
153 辽宁中医药大学 2022 综合 山东 482 192195
154 辽宁中医药大学 2022 综合 山东 491 170701
155 牡丹江医学院 2022 综合 山东 489 175829
156 北华航天工业学院 2022 综合 山东 474 212182
157 北华航天工业学院 2022 综合 山东 486 182576
158 徐州工程学院 2022 综合 山东 475 208825
159 徐州工程学院 2022 综合 山东 490 173896
160 山东管理学院 2022 综合 山东 474 211310
161 山东管理学院 2022 综合 山东 479 198486
162 保定学院 2022 综合 山东 478 201033
163 西北民族大学 2022 综合 山东 481 193067
164 商丘师范学院 2022 综合 山东 475 207953
165 渭南师范学院 2022 综合 山东 481 195173
166 渭南师范学院 2022 综合 山东 489 175838
167 内江师范学院 2022 综合 山东 489 175022
168 华北科技学院 2022 综合 山东 478 200429
169 华北科技学院 2022 综合 山东 485 183626
170 韩山师范学院 2022 综合 山东 480 197188
171 琼台师范学院 2022 综合 山东 489 174367
172 韶关学院 2022 综合 山东 490 173557
173 山西传媒学院 2022 综合 山东 479 199150
174 新疆第二医学院 2022 综合 山东 479 199913
175 遵义师范学院 2022 综合 山东 475 209215
176 玉溪师范学院 2022 综合 山东 478 202378
177 沧州师范学院 2022 综合 山东 488 177223
