您的位置 首页 答案胶囊

2023届山东476分能上什么大学,[476分左右能报考哪些大学]

2023年山东476分能上什么大学, 476分左右能报考哪些大学

2023届山东476分能上什么大学,[476分左右能报考哪些大学]

高老师今日最新收到很多山东同学提问,关于山东综合476分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年山东综合476分可以上的大学名单,可以帮助大家参考山东综合476分能上的大学名单。

2023届山东476分能上什么大学,[476分左右能报考哪些大学]

一、2023年山东综合476能上什么大学

山东高考综合476分左右录取的大学名单有:山东科技大学、保定学院、吉林建筑大学、山东青年政治学院、中原工学院、河西学院、赤峰学院、南京师范大学中北学院、南京师范大学泰州学院、西安思源学院等。

二、山东高考综合476分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 燕山大学 2022 综合 山东 486 182325
2 山东科技大学 2022 综合 山东 478 201427
3 济南大学 2022 综合 山东 482 191917
4 沈阳航空航天大学 2022 综合 山东 468 226806
5 青岛科技大学 2022 综合 山东 467 227436
6 西华大学 2022 综合 山东 466 231862
7 中北大学 2022 综合 山东 474 211061
8 湖南工商大学 2022 综合 山东 484 187445
9 西北师范大学 2022 综合 山东 480 197347
10 西北师范大学 2022 综合 山东 484 185854
11 长春理工大学 2022 综合 山东 484 186749
12 江西中医药大学 2022 综合 山东 470 221511
13 青岛理工大学 2022 综合 山东 483 189213
14 长江大学 2022 综合 山东 479 198924
15 山东政法学院 2022 综合 山东 483 189257
16 江西理工大学 2022 综合 山东 484 187018
17 山东中医药大学 2022 综合 山东 483 190330
18 烟台大学 2022 综合 山东 469 223928
19 烟台大学 2022 综合 山东 476 206100
20 浙江科技学院 2022 综合 山东 477 203070
21 锦州医科大学 2022 综合 山东 484 187203
22 长春中医药大学 2022 综合 山东 485 185583
23 山东第一医科大学 2022 综合 山东 483 190498
24 赣南医学院 2022 综合 山东 475 208750
25 河北经贸大学 2022 综合 山东 466 231995
26 沈阳理工大学 2022 综合 山东 475 209263
27 潍坊医学院 2022 综合 山东 485 183665
28 齐鲁工业大学 2022 综合 山东 474 210875
29 齐鲁工业大学 2022 综合 山东 484 187635
30 山东建筑大学 2022 综合 山东 480 195539
31 济宁医学院 2022 综合 山东 474 211388
32 济宁医学院 2022 综合 山东 483 190260
33 鲁东大学 2022 综合 山东 467 229742
34 大连民族大学 2022 综合 山东 479 198916
35 聊城大学 2022 综合 山东 486 181233
36 江苏理工学院 2022 综合 山东 472 215119
37 成都师范学院 2022 综合 山东 481 194301
38 沈阳音乐学院 2022 综合 山东 476 206001
39 长治医学院 2022 综合 山东 482 191895
40 闽江学院 2022 综合 山东 466 231029
41 山东农业大学 2022 综合 山东 478 200473
42 河北农业大学 2022 综合 山东 486 181033
43 河南农业大学 2022 综合 山东 479 198461
44 桂林理工大学 2022 综合 山东 478 201995
45 湖南理工学院 2022 综合 山东 479 198714
46 湖南理工学院 2022 综合 山东 485 184001
47 滨州医学院 2022 综合 山东 475 209188
48 滨州医学院 2022 综合 山东 481 194830
49 临沂大学 2022 综合 山东 474 210341
50 临沂大学 2022 综合 山东 480 195490
51 吉林师范大学 2022 综合 山东 486 182872
52 渤海大学 2022 综合 山东 479 198622
53 兰州财经大学 2022 综合 山东 475 208917
54 哈尔滨商业大学 2022 综合 山东 484 186539
55 重庆第二师范学院 2022 综合 山东 475 210002
56 广西民族大学 2022 综合 山东 480 197721
57 绵阳师范学院 2022 综合 山东 480 197647
58 沈阳大学 2022 综合 山东 484 186200
59 长春师范大学 2022 综合 山东 481 195038
60 贵州师范大学 2022 综合 山东 474 212556
61 重庆文理学院 2022 综合 山东 468 225731
62 河北科技大学 2022 综合 山东 468 226567
63 河北科技大学 2022 综合 山东 470 221174
64 辽宁科技大学 2022 综合 山东 475 208428
65 咸阳师范学院 2022 综合 山东 483 190335
66 重庆科技学院 2022 综合 山东 476 206215
67 河北工程大学 2022 综合 山东 480 196076
68 合肥学院 2022 综合 山东 481 193809
69 南昌师范学院 2022 综合 山东 484 186822
70 青岛农业大学 2022 综合 山东 469 223665
71 青岛农业大学 2022 综合 山东 483 190582
72 长春工业大学 2022 综合 山东 478 202300
73 北华大学 2022 综合 山东 476 206866
74 陕西学前师范学院 2022 综合 山东 474 211823
75 云南农业大学 2022 综合 山东 480 196408
76 湖南文理学院 2022 综合 山东 470 220825
77 大连海洋大学 2022 综合 山东 482 191646
78 台州学院 2022 综合 山东 471 218238
79 台州学院 2022 综合 山东 483 189465
80 山东工商学院 2022 综合 山东 470 219969
81 山东工商学院 2022 综合 山东 473 213104
82 山东工商学院 2022 综合 山东 482 190694
83 长春大学 2022 综合 山东 474 211519
84 安阳师范学院 2022 综合 山东 476 206280
85 常熟理工学院 2022 综合 山东 480 197726
86 长江师范学院 2022 综合 山东 473 214984
87 长江师范学院 2022 综合 山东 482 192056
88 泉州师范学院 2022 综合 山东 478 201826
89 辽宁工业大学 2022 综合 山东 486 182596
90 新疆师范大学 2022 综合 山东 483 190128
91 齐鲁师范学院 2022 综合 山东 472 216147
92 齐鲁师范学院 2022 综合 山东 474 211380
93 福建江夏学院 2022 综合 山东 481 193571
94 湖南科技学院 2022 综合 山东 484 186905
95 岭南师范学院 2022 综合 山东 476 207172
96 黄冈师范学院 2022 综合 山东 469 222471
97 山东交通学院 2022 综合 山东 467 228238
98 山东交通学院 2022 综合 山东 472 215073
99 山东交通学院 2022 综合 山东 482 191760
100 昆明学院 2022 综合 山东 480 197284
101 辽宁中医药大学 2022 综合 山东 482 192195
102 北华航天工业学院 2022 综合 山东 474 212182
103 北华航天工业学院 2022 综合 山东 486 182576
104 徐州工程学院 2022 综合 山东 475 208825
105 山东管理学院 2022 综合 山东 474 211310
106 山东管理学院 2022 综合 山东 479 198486
107 河南财政金融学院 2022 综合 山东 472 216550
108 保定学院 2022 综合 山东 478 201033
109 西北民族大学 2022 综合 山东 481 193067
110 商丘师范学院 2022 综合 山东 475 207953
111 渭南师范学院 2022 综合 山东 481 195173
112 华北科技学院 2022 综合 山东 478 200429
113 华北科技学院 2022 综合 山东 485 183626
114 韩山师范学院 2022 综合 山东 480 197188
115 山西传媒学院 2022 综合 山东 479 199150
116 新疆第二医学院 2022 综合 山东 479 199913
117 遵义师范学院 2022 综合 山东 475 209215
118 玉溪师范学院 2022 综合 山东 478 202378
119 北方民族大学 2022 综合 山东 485 183582
120 廊坊师范学院 2022 综合 山东 483 188976
121 石家庄学院 2022 综合 山东 484 186226
122 湖南工程学院 2022 综合 山东 475 209022
123 湖南工程学院 2022 综合 山东 476 205574
124 湖南工学院 2022 综合 山东 484 185912
125 湖北汽车工业学院 2022 综合 山东 470 219872
126 沈阳化工大学 2022 综合 山东 485 184435
127 辽宁石油化工大学 2022 综合 山东 477 203209
128 九江学院 2022 综合 山东 478 202331
129 广西科技大学 2022 综合 山东 472 215511
130 贵州师范学院 2022 综合 山东 480 197822
131 郑州航空工业管理学院 2022 综合 山东 469 224056
132 郑州航空工业管理学院 2022 综合 山东 486 181736
133 湘南学院 2022 综合 山东 481 193605
134 洛阳理工学院 2022 综合 山东 471 218637
135 洛阳理工学院 2022 综合 山东 479 198618
136 宝鸡文理学院 2022 综合 山东 475 208263
137 吉林农业大学 2022 综合 山东 479 199628
138 福建商学院 2022 综合 山东 485 183981
139 广东石油化工学院 2022 综合 山东 472 215853
140 怀化学院 2022 综合 山东 479 199155
141 湖北理工学院 2022 综合 山东 468 225084
142 湖南城市学院 2022 综合 山东 478 202699
143 乐山师范学院 2022 综合 山东 482 192134
144 桂林航天工业学院 2022 综合 山东 476 205850
145 周口师范学院 2022 综合 山东 475 209342
146 曲靖师范学院 2022 综合 山东 475 208407
147 宁夏师范学院 2022 综合 山东 473 213294
148 海南热带海洋学院 2022 综合 山东 473 213851
149 海南热带海洋学院 2022 综合 山东 480 197882
150 福建工程学院 2022 综合 山东 484 186171
151 邵阳学院 2022 综合 山东 467 227973
152 邵阳学院 2022 综合 山东 481 194773
153 四川文理学院 2022 综合 山东 480 196199
154 吉林医药学院 2022 综合 山东 480 196289
155 吉林医药学院 2022 综合 山东 481 193298
156 长治学院 2022 综合 山东 477 203901
157 新余学院 2022 综合 山东 475 208656
158 衢州学院 2022 综合 山东 483 188220
159 宜春学院 2022 综合 山东 474 210629
160 潍坊学院 2022 综合 山东 472 216640
161 潍坊学院 2022 综合 山东 483 188787
162 攀枝花学院 2022 综合 山东 473 212639
163 淮阴师范学院 2022 综合 山东 478 202062
164 兰州文理学院 2022 综合 山东 472 216350
165 遵义医科大学医学与科技学院 2022 综合 山东 483 189140
166 河南工程学院 2022 综合 山东 475 208163
167 新疆财经大学 2022 综合 山东 480 197739
168 忻州师范学院 2022 综合 山东 476 205456
169 甘肃民族师范学院 2022 综合 山东 482 192724
170 贵阳学院 2022 综合 山东 474 210202
171 广西科技师范学院 2022 综合 山东 475 208533
172 湖南女子学院 2022 综合 山东 480 196983
173 吉林建筑大学 2022 综合 山东 479 199115
174 哈尔滨学院 2022 综合 山东 479 200272
175 信阳师范学院 2022 综合 山东 467 229601
176 信阳师范学院 2022 综合 山东 472 215546
177 南京审计大学金审学院 2022 综合 山东 478 202004
178 莆田学院 2022 综合 山东 478 202555
179 莆田学院 2022 综合 山东 479 198296
180 武夷学院 2022 综合 山东 478 200680
181 肇庆学院 2022 综合 山东 479 199693
182 山东青年政治学院 2022 综合 山东 473 213419
183 山东青年政治学院 2022 综合 山东 478 202643
184 河北建筑工程学院 2022 综合 山东 474 210319
185 中原工学院 2022 综合 山东 483 189616
186 贵州理工学院 2022 综合 山东 469 224535
187 贵州理工学院 2022 综合 山东 472 215264
188 黔南民族师范学院 2022 综合 山东 478 200371
189 唐山学院 2022 综合 山东 479 199835
190 龙岩学院 2022 综合 山东 478 202364
191 景德镇学院 2022 综合 山东 473 213125
192 安徽科技学院 2022 综合 山东 478 200821
193 内蒙古科技大学包头师范学院 2022 综合 山东 481 193484
194 菏泽学院 2022 综合 山东 466 230596
195 菏泽学院 2022 综合 山东 469 223394
196 菏泽学院 2022 综合 山东 477 203870
197 南阳理工学院 2022 综合 山东 472 215877
198 南阳理工学院 2022 综合 山东 475 208059
199 德州学院 2022 综合 山东 467 228581
200 德州学院 2022 综合 山东 470 221598
201 德州学院 2022 综合 山东 477 204516
202 萍乡学院 2022 综合 山东 474 210739
203 梧州学院 2022 综合 山东 476 205694
204 滇西应用技术大学 2022 综合 山东 478 201354
205 四川旅游学院 2022 综合 山东 478 202246
206 宁德师范学院 2022 综合 山东 480 196405
207 兰州城市学院 2022 综合 山东 467 227704
208 淮阴工学院 2022 综合 山东 481 193611
209 泰山学院 2022 综合 山东 466 231811
210 泰山学院 2022 综合 山东 471 218343
211 泰山学院 2022 综合 山东 481 194514
212 衡水学院 2022 综合 山东 466 230357
213 衡水学院 2022 综合 山东 478 201400
214 六盘水师范学院 2022 综合 山东 473 213270
215 吉林工商学院 2022 综合 山东 475 208619
216 山西工程科技职业大学 2022 综合 山东 472 217006
217 商洛学院 2022 综合 山东 467 227212
218 商洛学院 2022 综合 山东 474 210404
219 南阳师范学院 2022 综合 山东 472 215538
220 青海民族大学 2022 综合 山东 468 224821
221 青海民族大学 2022 综合 山东 477 203958
222 天水师范学院 2022 综合 山东 476 206384
223 南京工业职业技术大学 2022 综合 山东 478 200435
224 晋中学院 2022 综合 山东 476 205915
225 荆楚理工学院 2022 综合 山东 480 197534
226 唐山师范学院 2022 综合 山东 478 201220
227 玉林师范学院 2022 综合 山东 469 222343
228 白城师范学院 2022 综合 山东 474 211481
229 集宁师范学院 2022 综合 山东 480 197586
230 三明学院 2022 综合 山东 473 213037
231 山东女子学院 2022 综合 山东 473 214369
232 山东女子学院 2022 综合 山东 477 203419
233 河南科技学院 2022 综合 山东 477 205291
234 安康学院 2022 综合 山东 476 205399
235 郑州工程技术学院 2022 综合 山东 478 202320
236 平顶山学院 2022 综合 山东 470 220366
237 太原学院 2022 综合 山东 474 210891
238 安顺学院 2022 综合 山东 477 202885
239 太原工业学院 2022 综合 山东 472 216224
240 辽宁科技学院 2022 综合 山东 481 194476
241 山西科技学院 2022 综合 山东 473 213301
242 牡丹江师范学院 2022 综合 山东 478 202579
243 山西工学院 2022 综合 山东 472 216855
244 云南艺术学院 2022 综合 山东 480 197805
245 华北理工大学冀唐学院 2022 综合 山东 484 186813
246 凯里学院 2022 综合 山东 466 231166
247 凯里学院 2022 综合 山东 476 205772
248 内蒙古民族大学 2022 综合 山东 484 186561
249 济宁学院 2022 综合 山东 470 220582
250 济宁学院 2022 综合 山东 476 207127
251 滨州学院 2022 综合 山东 471 218052
252 滨州学院 2022 综合 山东 473 213267
253 楚雄师范学院 2022 综合 山东 477 203208
254 兴义民族师范学院 2022 综合 山东 480 196889
255 兰州工业学院 2022 综合 山东 473 214219
256 贵州商学院 2022 综合 山东 474 210466
257 贵州商学院 2022 综合 山东 476 206077
258 通化师范学院 2022 综合 山东 474 212030
259 通化师范学院 2022 综合 山东 482 191737
260 山东工艺美术学院 2022 综合 山东 473 212845
261 赣南科技学院 2022 综合 山东 474 210871
262 河北水利电力学院 2022 综合 山东 475 209849
263 文山学院 2022 综合 山东 472 215347
264 山东石油化工学院 2022 综合 山东 474 211250
265 西昌学院 2022 综合 山东 474 210543
266 安阳工学院 2022 综合 山东 468 225291
267 安阳工学院 2022 综合 山东 473 212760
268 池州学院 2022 综合 山东 472 217476
269 赣东学院 2022 综合 山东 477 204373
270 蚌埠学院 2022 综合 山东 483 188847
271 红河学院 2022 综合 山东 471 217510
272 河池学院 2022 综合 山东 475 208454
273 黄淮学院 2022 综合 山东 473 213448
274 百色学院 2022 综合 山东 473 213736
275 内蒙古农业大学 2022 综合 山东 486 181011
276 湖南人文科技学院 2022 综合 山东 478 201323
277 湖南人文科技学院 2022 综合 山东 481 193650
278 南京理工大学紫金学院 2022 综合 山东 471 219219
279 河北环境工程学院 2022 综合 山东 482 190793
280 滇西科技师范学院 2022 综合 山东 473 213958
281 许昌学院 2022 综合 山东 476 205324
282 山西工程技术学院 2022 综合 山东 475 208523
283 南京医科大学康达学院 2022 综合 山东 474 210967
284 淮南师范学院 2022 综合 山东 471 219868
285 枣庄学院 2022 综合 山东 469 223277
286 枣庄学院 2022 综合 山东 475 207988
287 内蒙古科技大学 2022 综合 山东 484 187189
288 广西艺术学院 2022 综合 山东 477 205043
289 长春工程学院 2022 综合 山东 467 229495
290 长春工程学院 2022 综合 山东 478 202206
291 哈尔滨体育学院 2022 综合 山东 478 202440
292 运城学院 2022 综合 山东 473 213735
293 吕梁学院 2022 综合 山东 473 213163
294 河北师范大学汇华学院 2022 综合 山东 469 224497
295 黑龙江工程学院 2022 综合 山东 478 202008
296 河西学院 2022 综合 山东 473 214309
297 榆林学院 2022 综合 山东 467 228586
298 榆林学院 2022 综合 山东 474 211947
299 普洱学院 2022 综合 山东 476 205803
300 喀什大学 2022 综合 山东 472 215540
301 亳州学院 2022 综合 山东 476 207524
302 陇东学院 2022 综合 山东 473 214196
303 信阳农林学院 2022 综合 山东 476 206569
304 厦门大学嘉庚学院 2022 综合 山东 468 226220
305 大庆师范学院 2022 综合 山东 474 211966
306 河北科技工程职业技术大学 2022 综合 山东 472 215778
307 天津医科大学临床医学院 2022 综合 山东 482 191074
308 河南牧业经济学院 2022 综合 山东 479 199011
309 新乡学院 2022 综合 山东 472 216823
310 河南工学院 2022 综合 山东 473 213603
311 电子科技大学成都学院 2022 综合 山东 472 215946
312 河南城建学院 2022 综合 山东 474 210513
313 吉林农业科技学院 2022 综合 山东 469 224349
314 吉林农业科技学院 2022 综合 山东 474 211300
315 北京理工大学珠海学院 2022 综合 山东 466 230233
316 北京理工大学珠海学院 2022 综合 山东 471 219272
317 绥化学院 2022 综合 山东 473 214344
318 呼和浩特民族学院 2022 综合 山东 479 197903
319 北部湾大学 2022 综合 山东 467 229639
320 湖北医药学院药护学院 2022 综合 山东 473 214477
321 山东农业工程学院 2022 综合 山东 472 216278
322 山东农业工程学院 2022 综合 山东 474 211139
323 呼伦贝尔学院 2022 综合 山东 473 213373
324 重庆财经学院 2022 综合 山东 472 215997
325 赣南师范大学科技学院 2022 综合 山东 466 230513
326 贺州学院 2022 综合 山东 472 216649
327 四川外国语大学成都学院 2022 综合 山东 470 221616
328 齐鲁医药学院 2022 综合 山东 468 226284
329 东南大学成贤学院 2022 综合 山东 467 229169
330 河北石油职业技术大学 2022 综合 山东 471 218158
331 佳木斯大学 2022 综合 山东 479 198724
332 内蒙古艺术学院 2022 综合 山东 477 203965
333 上海财经大学浙江学院 2022 综合 山东 474 211055
334 吉林工程技术师范学院 2022 综合 山东 469 224284
335 吉林工程技术师范学院 2022 综合 山东 478 201386
336 吉林化工学院 2022 综合 山东 467 229294
337 吉林化工学院 2022 综合 山东 476 206641
338 黄山学院 2022 综合 山东 472 216758
339 黄山学院 2022 综合 山东 478 200339
340 伊犁师范大学 2022 综合 山东 472 215128
341 桂林旅游学院 2022 综合 山东 470 221795
342 桂林旅游学院 2022 综合 山东 474 212146
343 赤峰学院 2022 综合 山东 470 220133
344 河北工业职业技术大学 2022 综合 山东 472 216549
345 集美大学诚毅学院 2022 综合 山东 466 231364
346 黑龙江工业学院 2022 综合 山东 473 214160
347 江西师范大学科学技术学院 2022 综合 山东 467 228338
348 新疆农业大学 2022 综合 山东 474 211569
349 新疆农业大学 2022 综合 山东 475 209130
350 北京城市学院 2022 综合 山东 472 215262
351 山西能源学院 2022 综合 山东 472 216860
352 天津外国语大学滨海外事学院 2022 综合 山东 471 219863
353 南京邮电大学通达学院 2022 综合 山东 469 223849
354 扬州大学广陵学院 2022 综合 山东 470 220565
355 南京师范大学中北学院 2022 综合 山东 469 223227
356 黑河学院 2022 综合 山东 470 220347
357 新疆政法学院 2022 综合 山东 471 219039
358 新疆科技学院 2022 综合 山东 469 224079
359 南京师范大学泰州学院 2022 综合 山东 473 213250
360 宿州学院 2022 综合 山东 473 212896
361 石家庄铁道大学四方学院 2022 综合 山东 468 225797
362 江苏科技大学苏州理工学院 2022 综合 山东 474 210289
363 湖北师范大学文理学院 2022 综合 山东 473 214806
364 塔里木大学 2022 综合 山东 471 217591
365 新疆理工学院 2022 综合 山东 468 226087
366 长沙理工大学城南学院 2022 综合 山东 467 229374
367 浙江工商大学杭州商学院 2022 综合 山东 471 219052
368 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2022 综合 山东 475 210173
369 成都文理学院 2022 综合 山东 475 209989
370 南京财经大学红山学院 2022 综合 山东 473 213147
371 苏州科技大学天平学院 2022 综合 山东 474 212398
372 营口理工学院 2022 综合 山东 476 207056
373 西南财经大学天府学院 2022 综合 山东 468 226472
374 新疆艺术学院 2022 综合 山东 477 204720
375 北京中医药大学东方学院 2022 综合 山东 466 230310
376 温州医科大学仁济学院 2022 综合 山东 475 210164
377 重庆对外经贸学院 2022 综合 山东 473 214406
378 武汉学院 2022 综合 山东 472 217399
379 新疆工程学院 2022 综合 山东 468 226415
380 湘潭大学兴湘学院 2022 综合 山东 471 218354
381 四川大学锦江学院 2022 综合 山东 468 226137
382 山东艺术学院 2022 综合 山东 484 187434
383 南京工业大学浦江学院 2022 综合 山东 467 227259
384 昌吉学院 2022 综合 山东 469 223478
385 南华大学船山学院 2022 综合 山东 467 229020
386 中国矿业大学徐海学院 2022 综合 山东 466 230721
387 珠海科技学院 2022 综合 山东 467 228056
388 河北工程大学科信学院 2022 综合 山东 467 227414
389 武汉传媒学院 2022 综合 山东 468 226371
390 中国计量大学现代科技学院 2022 综合 山东 475 207982
391 南昌航空大学科技学院 2022 综合 山东 466 231727
392 江苏师范大学科文学院 2022 综合 山东 468 225267
393 西藏农牧学院 2022 综合 山东 467 228887
394 上海杉达学院 2022 综合 山东 483 190639
395 上海杉达学院 2022 综合 山东 485 184225
396 三峡大学科技学院 2022 综合 山东 468 226316
397 武汉生物工程学院 2022 综合 山东 468 225332
398 吉林外国语大学 2022 综合 山东 466 230230
399 吉林外国语大学 2022 综合 山东 466 229756
400 吉林外国语大学 2022 综合 山东 470 221898
401 武昌首义学院 2022 综合 山东 466 229848
402 西安培华学院 2022 综合 山东 469 222765
403 南京理工大学泰州科技学院 2022 综合 山东 466 229915
404 湖南理工学院南湖学院 2022 综合 山东 468 225833
405 山东体育学院 2022 综合 山东 468 225168
406 山东体育学院 2022 综合 山东 478 201648
407 北京科技大学天津学院 2022 综合 山东 467 228219
408 河北经贸大学经济管理学院 2022 综合 山东 473 213528
409 天津财经大学珠江学院 2022 综合 山东 468 226010
410 青岛农业大学海都学院 2022 综合 山东 466 231384
411 蚌埠工商学院 2022 综合 山东 469 222976
412 山东财经大学东方学院 2022 综合 山东 467 227805
413 山东财经大学东方学院 2022 综合 山东 471 219496
414 成都理工大学工程技术学院 2022 综合 山东 467 227228
415 江西农业大学南昌商学院 2022 综合 山东 470 221847
416 西安思源学院 2022 综合 山东 474 212633
417 南昌大学科学技术学院 2022 综合 山东 470 220837
418 聊城大学东昌学院 2022 综合 山东 467 229339
419 聊城大学东昌学院 2022 综合 山东 468 226446
420 湖北恩施学院 2022 综合 山东 481 195071
421 宁夏大学新华学院 2022 综合 山东 473 214093
422 常州大学怀德学院 2022 综合 山东 468 226055
423 江苏大学京江学院 2022 综合 山东 467 227929
424 内蒙古大学创业学院 2022 综合 山东 477 203598
425 郑州西亚斯学院 2022 综合 山东 475 210043
426 天津商业大学宝德学院 2022 综合 山东 470 222265
427 西京学院 2022 综合 山东 471 218783
428 武汉体育学院体育科技学院 2022 综合 山东 471 219491
429 武汉晴川学院 2022 综合 山东 473 214673
430 汉口学院 2022 综合 山东 466 232292
431 天津理工大学中环信息学院 2022 综合 山东 466 231887
432 湖北经济学院法商学院 2022 综合 山东 471 219714
433 西北大学现代学院 2022 综合 山东 469 224350
434 山西工商学院 2022 综合 山东 470 220698
435 南通大学杏林学院 2022 综合 山东 470 221986
436 上海建桥学院 2022 综合 山东 472 215455
437 上海建桥学院 2022 综合 山东 485 184483
438 仰恩大学 2022 综合 山东 470 222091
439 山东财经大学燕山学院 2022 综合 山东 467 228150
440 河北地质大学华信学院 2022 综合 山东 466 230053
441 天津天狮学院 2022 综合 山东 468 225894
442 山西晋中理工学院 2022 综合 山东 470 220141
443 黄河科技学院 2022 综合 山东 468 225509
444 成都银杏酒店管理学院 2022 综合 山东 467 229404
445 上海师范大学天华学院 2022 综合 山东 469 223858
446 四川文化艺术学院 2022 综合 山东 483 188900
447 福州外语外贸学院 2022 综合 山东 469 223610
448 兰州石化职业技术大学 2022 综合 山东 469 222683
449 陕西国际商贸学院 2022 综合 山东 468 226348
450 南昌应用技术师范学院 2022 综合 山东 468 225398
451 江西科技学院 2022 综合 山东 469 222532
452 上海外国语大学贤达经济人文学院 2022 综合 山东 469 223548
453 长春人文学院 2022 综合 山东 467 228216
454 三亚学院 2022 综合 山东 469 224757
455 兰州资源环境职业技术大学 2022 综合 山东 468 224822
456 长春财经学院 2022 综合 山东 475 208932
457 武汉纺织大学外经贸学院 2022 综合 山东 468 225765
458 浙江农林大学暨阳学院 2022 综合 山东 466 230927
459 云南艺术学院文华学院 2022 综合 山东 467 228063
460 北京工业大学耿丹学院 2022 综合 山东 474 211842
461 大连东软信息学院 2022 综合 山东 466 230898
462 贵阳康养职业大学 2022 综合 山东 472 215570
463 海口经济学院 2022 综合 山东 480 197758
464 安徽思而学教育学院 2022 综合 山东 466 230894
465 山东医学高等专科学校 2022 综合 山东 469 224235
466 山东医学高等专科学校 2022 综合 山东 473 213518
467 菏泽医学专科学校 2022 综合 山东 468 224958
468 山东中医药高等专科学校 2022 综合 山东 466 230409
469 山东中医药高等专科学校 2022 综合 山东 471 218717
470 山东商业职业技术学院 2022 综合 山东 469 224587
471 潍坊护理职业学院 2022 综合 山东 466 229947
472 济南护理职业学院 2022 综合 山东 468 226809
473 山东外贸职业学院 2022 综合 山东 467 229640
474 济南幼儿师范高等专科学校 2022 综合 山东 467 229418
475 山东特殊教育职业学院 2022 综合 山东 469 223848

(一).2023年山东高考志愿提交后能修改吗(修改方法)

(二).2023年山东高考志愿修改方法(确认提交后怎么修改)

(三).2023年山东高考志愿提交后可以修改几次(修改方法)

(四).2023年山东高考志愿修改步骤(修改次数限制几次)

(五).2023年山东高考志愿能不能修改(提交后能修改吗)

(六).2021年山东高考志愿在哪里填报怎么进,志愿确定后还能修改吗

(七).2023年山东修改社保卡密码在哪,山东新社保卡初始密码

(八).2020年15省份修改婚假产假,山东婚假缩至三天

(九).山东高考填报志愿后能不能修改,2020年山东高考志愿修改怎么修改

(十).高考志愿修改时间怎么修改,2020年山东高考志愿填报第一次提交后可修改两次

三、近三年山东高考综合476分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 燕山大学 2022 综合 山东 486 182325
2 山东科技大学 2022 综合 山东 478 201427
3 济南大学 2022 综合 山东 482 191917
4 沈阳航空航天大学 2022 综合 山东 468 226806
5 青岛科技大学 2022 综合 山东 467 227436
6 西华大学 2022 综合 山东 466 231862
7 中北大学 2022 综合 山东 474 211061
8 湖南工商大学 2022 综合 山东 484 187445
9 西北师范大学 2022 综合 山东 480 197347
10 西北师范大学 2022 综合 山东 484 185854
11 长春理工大学 2022 综合 山东 484 186749
12 江西中医药大学 2022 综合 山东 470 221511
13 青岛理工大学 2022 综合 山东 483 189213
14 长江大学 2022 综合 山东 479 198924
15 山东政法学院 2022 综合 山东 483 189257
16 江西理工大学 2022 综合 山东 484 187018
17 山东中医药大学 2022 综合 山东 483 190330
18 烟台大学 2022 综合 山东 469 223928
19 烟台大学 2022 综合 山东 476 206100
20 浙江科技学院 2022 综合 山东 477 203070
21 锦州医科大学 2022 综合 山东 484 187203
22 长春中医药大学 2022 综合 山东 485 185583
23 山东第一医科大学 2022 综合 山东 483 190498
24 赣南医学院 2022 综合 山东 475 208750
25 河北经贸大学 2022 综合 山东 466 231995
26 沈阳理工大学 2022 综合 山东 475 209263
27 潍坊医学院 2022 综合 山东 485 183665
28 齐鲁工业大学 2022 综合 山东 474 210875
29 齐鲁工业大学 2022 综合 山东 484 187635
30 山东建筑大学 2022 综合 山东 480 195539
31 济宁医学院 2022 综合 山东 474 211388
32 济宁医学院 2022 综合 山东 483 190260
33 鲁东大学 2022 综合 山东 467 229742
34 大连民族大学 2022 综合 山东 479 198916
35 聊城大学 2022 综合 山东 486 181233
36 江苏理工学院 2022 综合 山东 472 215119
37 成都师范学院 2022 综合 山东 481 194301
38 沈阳音乐学院 2022 综合 山东 476 206001
39 长治医学院 2022 综合 山东 482 191895
40 闽江学院 2022 综合 山东 466 231029
41 山东农业大学 2022 综合 山东 478 200473
42 河北农业大学 2022 综合 山东 486 181033
43 河南农业大学 2022 综合 山东 479 198461
44 桂林理工大学 2022 综合 山东 478 201995
45 湖南理工学院 2022 综合 山东 479 198714
46 湖南理工学院 2022 综合 山东 485 184001
47 滨州医学院 2022 综合 山东 475 209188
48 滨州医学院 2022 综合 山东 481 194830
49 临沂大学 2022 综合 山东 474 210341
50 临沂大学 2022 综合 山东 480 195490
51 吉林师范大学 2022 综合 山东 486 182872
52 渤海大学 2022 综合 山东 479 198622
53 兰州财经大学 2022 综合 山东 475 208917
54 哈尔滨商业大学 2022 综合 山东 484 186539
55 重庆第二师范学院 2022 综合 山东 475 210002
