您的位置 首页 综合知识

2022届广东重点大学排名有哪些[附广东重点大学名单及分数线]

2022年广东有哪些重点大学排名 附广东重点大学名单及分数线

2022届广东重点大学排名有哪些[附广东重点大学名单及分数线]

2022年广东重点大学有:中山大学,华南理工大学,暨南大学,华南师范大学,华南农业大学,南方医科大学,广州中医药大学,广东外语外贸大学,汕头大学等。2022届广东重点大学排名有哪些[附广东重点大学名单及分数线]

一、2022年广东有哪些重点大学排名

68 深圳大学省重点 广东 本科 公办
72 华南师范大学211一流学科建设省重点 广东 本科 公办
120 汕头大学医学院省重点 广东 本科 公办
131 广州中医药大学一流学科建设省重点 广东 本科 公办
136 广东外语外贸大学省重点 广东 本科 公办
137 南方医科大学省重点 广东 本科 公办
147 广州医科大学省重点一流学科建设 广东 本科 公办
150 汕头大学省重点 广东 本科 公办
177 广东工业大学省重点 广东 本科 公办
189 广东财经大学省重点 广东 本科 公办
196 广东医科大学省重点 广东 本科 公办
329 东莞理工学院省重点 广东 本科 公办
440 广东海洋大学省重点 广东 本科 公办
520 佛山科学技术学院省重点 广东 本科 公办

二、广东部分重点大学2021年录取分数线

1)、2021年华南理工大学在全国的最低录取分数线

1、2021年华南理工大学在天津综合的最低录取分数线为662分,对应的录取位次为2980;

2、2021年华南理工大学在湖北物理的最低录取分数线为636分,对应的录取位次为5133;

3、2021年华南理工大学在湖北物理的最低录取分数线为635分,对应的录取位次为5323;

4、2021年华南理工大学在重庆历史的最低录取分数线为616分,对应的录取位次为1297;

5、2021年华南理工大学在甘肃理科的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为1942;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 华南理工大学 海南 综合 本科批 717 939
2021 华南理工大学 海南 综合 本科批 715 986
2021 华南理工大学 海南 综合 本科批 708 1162
2021 华南理工大学 海南 综合 本科批 705 1249
2021 华南理工大学 海南 综合 本科批 696 1567
2021 华南理工大学 海南 综合 本科批 687 1904
2021 华南理工大学 天津 综合 本科批A段 663 2883
2021 华南理工大学 天津 综合 本科批A段 662 2980
2021 华南理工大学 天津 综合 本科批A段 662 2980
2021 华南理工大学 天津 综合 本科批A段 656 3645
2021 华南理工大学 重庆 物理 本科批 646 3486
2021 华南理工大学 河南 理科 本科一批 644 5865
2021 华南理工大学 四川 理科 本科一批 644 4628
2021 华南理工大学 辽宁 物理 本科批 642 3091
2021 华南理工大学 安徽 理科 本科一批 638 3928
2021 华南理工大学 贵州 文科 本科一批 636 787
2021 华南理工大学 湖北 物理 本科批 636 5133
2021 华南理工大学 湖北 物理 本科批 635 5323
2021 华南理工大学 安徽 理科 国家专项计划本科批 633 4649
2021 华南理工大学 安徽 文科 本科一批 633 1165
2021 华南理工大学 湖北 物理 本科批 633 5752
2021 华南理工大学 湖北 物理 本科批 633 5752
2021 华南理工大学 河南 文科 本科一批 630 1708
2021 华南理工大学 湖南 物理 本科批 630 3922
2021 华南理工大学 福建 物理 本科批 629 3514
2021 华南理工大学 北京 综合 本科批 629 4310
2021 华南理工大学 河北 物理 本科批 628 4860
2021 华南理工大学 湖南 物理 本科批 628 4277
2021 华南理工大学 北京 综合 本科批 627 4540
2021 华南理工大学 湖南 物理 本科批 627 4461
2021 华南理工大学 江西 理科 本科一批 627 3309
2021 华南理工大学 湖南 物理 本科批 626 4657
2021 华南理工大学 江西 文科 本科一批 625 907
2021 华南理工大学 江西 理科 国家专项计划本科批 624 3734
2021 华南理工大学 福建 物理 本科批 623 4517
2021 华南理工大学 福建 物理 本科批 623 4517
2021 华南理工大学 北京 综合 本科批 623 4983
2021 华南理工大学 辽宁 历史 本科批 623 945
2021 华南理工大学 广东 物理 本科批 622 11219
2021 华南理工大学 湖北 物理 本科批 621 8986
2021 华南理工大学 湖北 历史 本科批 620 1574
2021 华南理工大学 北京 综合 本科批 618 5597
2021 华南理工大学 广东 物理 本科批 617 13401
2021 华南理工大学 湖北 物理 本科批 617 10212
2021 华南理工大学 重庆 历史 本科批 616 1297
2021 华南理工大学 广东 物理 本科批 615 14591
2021 华南理工大学 湖北 物理 本科批 614 11211
2021 华南理工大学 广西 文科 本科一批 612 802
2021 华南理工大学 云南 理科 本科一批 611 5302
2021 华南理工大学 江苏 物理 本科批 610 5039
2021 华南理工大学 江苏 物理 本科批 610 5039
2021 华南理工大学 河北 历史 本科批 610 1549
2021 华南理工大学 山东 综合 普通类一段 610 11927
2021 华南理工大学 江苏 物理 本科批 609 5309
2021 华南理工大学 湖南 历史 本科批 607 1179
2021 华南理工大学 江苏 物理 本科批 606 6193
2021 华南理工大学 陕西 理科 本科一批 606 4193
2021 华南理工大学 广东 历史 本科批 605 2401
2021 华南理工大学 广西 理科 本科一批 604 3825
2021 华南理工大学 山西 理科 本科一批A段 602 4252
2021 华南理工大学 江苏 历史 本科批 601 1558
2021 华南理工大学 福建 历史 本科批 601 1164
2021 华南理工大学 山西 文科 本科一批A段 601 879
2021 华南理工大学 黑龙江 理科 本科一批A段 597 2778
2021 华南理工大学 四川 文科 本科一批 594 2733
2021 华南理工大学 贵州 理科 本科一批 593 3088
2021 华南理工大学 贵州 理科 国家专项计划本科批 592 3206
2021 华南理工大学 陕西 理科 国家专项计划本科批 591 6010
2021 华南理工大学 甘肃 理科 本科一批I段 590 1942
2021 华南理工大学 甘肃 文科 本科一批I段 587 597
2021 华南理工大学 陕西 文科 本科一批 581 2063
2021 华南理工大学 内蒙古 理科 本科一批 576 3676
2021 华南理工大学 新疆 理科 本科一批 576
2021 华南理工大学 甘肃 理科 国家专项计划本科批 575 2969
2021 华南理工大学 上海 综合 本科批 558 4266
2021 华南理工大学 上海 综合 本科批 557 4406
2021 华南理工大学 上海 综合 本科批 554 4880
2021 华南理工大学 云南 理科 本科一批预科 550 23860
2021 华南理工大学 内蒙古 理科 本科提前批B段 549 6538
2021 华南理工大学 宁夏 理科 本科一批 549 1165
2021 华南理工大学 内蒙古 理科 本科一批B段 545 7011
2021 华南理工大学 青海 理科 本科一段 534 938
2021 华南理工大学 青海 文科 本科一段 530 473
2021 华南理工大学 内蒙古 理科 本科提前批A段 527 9450
2021 华南理工大学 宁夏 理科 本科一批 481 4606
2021 华南理工大学 宁夏 理科 国家专项计划本科批 479 4746
2021 华南理工大学 青海 理科 国家专项计划本科批 468 3215
2021 华南理工大学 青海 理科 本科一段 386 9818

2)、2021年暨南大学在全国的最低录取分数线

1、2021年暨南大学在天津综合的最低录取分数线为652分,对应的录取位次为4151;

2、2021年暨南大学在贵州文科的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为1565;

3、2021年暨南大学在云南文科的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为1815;

4、2021年暨南大学在广东物理的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为22946;

5、2021年暨南大学在内蒙古理科的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为11775;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 暨南大学 海南 综合 本科批 706 1220
2021 暨南大学 海南 综合 本科批 687 1904
2021 暨南大学 海南 综合 本科批 681 2178
2021 暨南大学 海南 综合 本科批 676 2442
2021 暨南大学 海南 综合 本科批 674 2546
2021 暨南大学 海南 综合 本科批 671 2716
2021 暨南大学 海南 综合 本科批 671 2716
2021 暨南大学 天津 综合 本科批A段 652 4151
2021 暨南大学 天津 综合 本科批A段 641 5633
2021 暨南大学 天津 综合 本科批A段 640 5786
2021 暨南大学 天津 综合 本科批A段 635 6550
2021 暨南大学 天津 综合 本科批A段 633 6842
2021 暨南大学 天津 综合 本科批A段 632 6995
2021 暨南大学 云南 文科 本科一批 630 1182
2021 暨南大学 贵州 文科 本科一批 625 1287
2021 暨南大学 安徽 文科 本科一批 624 2023
2021 暨南大学 河南 文科 本科一批 623 2519
2021 暨南大学 江西 文科 本科一批 622 1139
2021 暨南大学 安徽 文科 国家专项计划本科批 621 2403
2021 暨南大学 贵州 文科 国家专项计划本科批 621 1565
2021 暨南大学 湖北 物理 本科批 621 8986
2021 暨南大学 湖北 物理 本科批 621 8986
2021 暨南大学 云南 文科 国家专项计划本科批 621 1815
2021 暨南大学 湖北 物理 本科批 620 9283
2021 暨南大学 湖北 历史 本科批 619 1661
2021 暨南大学 湖南 物理 本科批 619 6226
2021 暨南大学 江西 文科 国家专项计划本科批 619 1359
2021 暨南大学 河南 理科 本科一批 617 15697
2021 暨南大学 湖北 物理 本科批 617 10212
2021 暨南大学 湖北 物理 本科批 617 10212
2021 暨南大学 湖北 历史 本科批 616 1922
2021 暨南大学 湖北 历史 本科批 614 2132
2021 暨南大学 湖北 历史 本科批 614 2132
2021 暨南大学 湖南 物理 本科批 614 7538
2021 暨南大学 湖南 物理 本科批 614 7538
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 612 16466
2021 暨南大学 湖南 物理 本科批 612 8113
2021 暨南大学 湖南 物理 本科批 611 8400
2021 暨南大学 湖南 物理 本科批 611 8400
2021 暨南大学 云南 理科 本科一批 611 5302
2021 暨南大学 福建 物理 本科批 610 7149
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 610 17232
2021 暨南大学 湖北 历史 本科批 610 2565
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 609 17976
2021 暨南大学 云南 理科 国家专项计划本科批 609 5641
2021 暨南大学 湖南 物理 本科批 608 9355
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 607 18912
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 607 18988
2021 暨南大学 湖北 历史 本科批 607 2904
2021 暨南大学 湖北 物理 本科批 606 14036
2021 暨南大学 重庆 物理 本科批 606 12874
2021 暨南大学 福建 物理 本科批 604 8664
2021 暨南大学 湖南 历史 本科批 604 1353
2021 暨南大学 湖南 历史 本科批 604 1353
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 603 21377
2021 暨南大学 广西 文科 本科一批 603 1204
2021 暨南大学 湖南 历史 本科批 603 1426
2021 暨南大学 湖南 历史 本科批 603 1426
2021 暨南大学 湖南 历史 本科批 603 1426
2021 暨南大学 江西 理科 国家专项计划本科批 603 7827
2021 暨南大学 辽宁 物理 本科批 603 9916
2021 暨南大学 四川 理科 本科一批 603 18995
2021 暨南大学 广东 历史 本科批 602 2875
2021 暨南大学 广东 历史 本科批 602 2837
2021 暨南大学 广东 历史 本科批 602 2881
2021 暨南大学 河南 理科 本科一批 602 24547
2021 暨南大学 重庆 历史 本科批 602 2269
2021 暨南大学 安徽 理科 国家专项计划本科批 601 13405
2021 暨南大学 北京 综合 本科批 601 7892
2021 暨南大学 北京 综合 本科批 601 7892
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 601 22973
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 601 22946
2021 暨南大学 广东 历史 本科批 601 2978
2021 暨南大学 湖北 物理 本科批 601 15971
2021 暨南大学 安徽 理科 本科一批 600 13995
2021 暨南大学 河南 理科 本科一批 600 25941
2021 暨南大学 湖南 历史 本科批 600 1697
2021 暨南大学 江西 理科 本科一批 600 8537
2021 暨南大学 福建 历史 本科批 599 1297
2021 暨南大学 广东 历史 本科批 599 3274
2021 暨南大学 辽宁 历史 本科批 599 2534
2021 暨南大学 福建 历史 本科批 598 1349
2021 暨南大学 北京 综合 本科批 598 8278
2021 暨南大学 福建 历史 本科批 596 1496
2021 暨南大学 河北 历史 本科批 594 3253
2021 暨南大学 陕西 文科 本科一批 594 1398
2021 暨南大学 山西 文科 本科一批A段 593 1279
2021 暨南大学 四川 理科 本科一批 593 24441
2021 暨南大学 四川 文科 本科一批 593 2875
2021 暨南大学 广东 历史 本科批 592 4555
2021 暨南大学 湖北 物理 本科批 592 19742
2021 暨南大学 河北 物理 本科批 591 17508
2021 暨南大学 陕西 文科 国家专项计划本科批 591 1540
2021 暨南大学 江苏 历史 本科批 589 3243
2021 暨南大学 湖南 物理 本科批 589 16648
2021 暨南大学 辽宁 物理 本科批 589 13287
2021 暨南大学 山东 综合 普通类一段 589 23473
2021 暨南大学 广西 理科 本科一批 588 6301
2021 暨南大学 江苏 历史 本科批 587 3581
2021 暨南大学 江西 理科 本科一批 587 12372
2021 暨南大学 江苏 物理 本科批 585 14424
2021 暨南大学 江苏 物理 本科批 584 14932
2021 暨南大学 江苏 历史 本科批 583 4377
2021 暨南大学 江苏 历史 本科批 583 4377
2021 暨南大学 江苏 物理 本科批 581 16537
2021 暨南大学 福建 物理 本科批 580 16285
2021 暨南大学 山西 理科 本科一批A段 579 8299
2021 暨南大学 安徽 理科 本科一批 578 23813
2021 暨南大学 山东 综合 普通类一段 578 31116
2021 暨南大学 江苏 物理 本科批 577 18744
2021 暨南大学 宁夏 文科 本科一批 576 560
2021 暨南大学 内蒙古 文科 本科一批 574 1284
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 573 44951
2021 暨南大学 甘肃 文科 本科一批I段 570 1201
2021 暨南大学 黑龙江 文科 本科一批A段 570 1230
2021 暨南大学 江苏 物理 本科批 566 25631
2021 暨南大学 甘肃 文科 国家专项计划本科批 565 1395
2021 暨南大学 贵州 理科 本科一批 565 7015
2021 暨南大学 内蒙古 文科 本科提前批B段 565 1681
2021 暨南大学 贵州 理科 国家专项计划本科批 563 7363
2021 暨南大学 新疆 文科 本科一批 561
2021 暨南大学 陕西 理科 本科一批 554 12910
2021 暨南大学 陕西 理科 国家专项计划本科批 552 13239
2021 暨南大学 黑龙江 理科 本科一批A段 546 8442
2021 暨南大学 内蒙古 理科 本科一批 546 6893
2021 暨南大学 甘肃 理科 国家专项计划本科批 540 6872
2021 暨南大学 上海 综合 本科批 540 7328
2021 暨南大学 河北 物理 本科批 539 52338
2021 暨南大学 甘肃 理科 本科一批I段 536 7465
2021 暨南大学 上海 综合 本科批 534 8481
2021 暨南大学 陕西 理科 本科一批 528 19873
2021 暨南大学 上海 综合 本科批 528 9699
2021 暨南大学 上海 综合 本科批 526 10117
2021 暨南大学 新疆 理科 本科一批 523
2021 暨南大学 青海 文科 本科一段 515 683
2021 暨南大学 青海 文科 国家专项计划本科批 514 701
2021 暨南大学 内蒙古 理科 本科提前批B段 512 11775
2021 暨南大学 宁夏 文科 国家专项计划本科批 512 3008
2021 暨南大学 宁夏 理科 本科一批 508 2807
2021 暨南大学 青海 理科 本科一段 491 2266
2021 暨南大学 宁夏 理科 国家专项计划本科批 450 7715

3)、2021年华南师范大学在全国的最低录取分数线

1、2021年华南师范大学在海南综合的最低录取分数线为667分,对应的录取位次为2950;

2、2021年华南师范大学在福建物理的最低录取分数线为614分,对应的录取位次为6246;

3、2021年华南师范大学在湖北物理的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为13300;

4、2021年华南师范大学在安徽理科的最低录取分数线为602分,对应的录取位次为12988;

5、2021年华南师范大学在广东物理的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为30746;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 华南师范大学 海南 综合 本科批 707 1190
2021 华南师范大学 海南 综合 本科批 703 1317
2021 华南师范大学 海南 综合 本科批 699 1451
2021 华南师范大学 海南 综合 本科批 685 2000
2021 华南师范大学 海南 综合 本科批 682 2135
2021 华南师范大学 海南 综合 本科批 672 2650
2021 华南师范大学 海南 综合 本科批 667 2950
2021 华南师范大学 云南 文科 本科一批 623 1643
2021 华南师范大学 安徽 文科 本科一批 621 2337
2021 华南师范大学 河南 文科 本科一批 621 2798
2021 华南师范大学 贵州 文科 本科一批 619 1673
2021 华南师范大学 江西 文科 本科一批 615 1691
2021 华南师范大学 福建 物理 本科批 614 6246
2021 华南师范大学 福建 物理 本科批 613 6483
2021 华南师范大学 河南 理科 本科一批 613 17797
2021 华南师范大学 福建 物理 本科批 612 6711
2021 华南师范大学 广东 物理 本科批 611 16968
2021 华南师范大学 湖北 物理 本科批 610 12600
2021 华南师范大学 广东 物理 本科批 608 18252
2021 华南师范大学 广东 物理 本科批 608 18606
2021 华南师范大学 湖北 物理 本科批 608 13300
2021 华南师范大学 湖北 物理 本科批 607 13647
2021 华南师范大学 湖北 物理 本科批 607 13647
2021 华南师范大学 湖北 历史 本科批 607 2904
2021 华南师范大学 四川 理科 本科一批 607 16991
2021 华南师范大学 重庆 物理 本科批 607 12551
2021 华南师范大学 重庆 历史 本科批 607 1873
2021 华南师范大学 广东 物理 本科批 605 20023
2021 华南师范大学 广东 物理 本科批 605 20226
2021 华南师范大学 湖南 物理 本科批 605 10385
2021 华南师范大学 湖南 物理 本科批 603 11097
2021 华南师范大学 安徽 理科 本科一批 602 12988
2021 华南师范大学 辽宁 历史 本科批 601 2351
2021 华南师范大学 河北 物理 本科批 600 13430
2021 华南师范大学 广东 物理 本科批 599 24366
2021 华南师范大学 辽宁 物理 本科批 599 10819
2021 华南师范大学 广东 物理 本科批 598 24840
2021 华南师范大学 广西 文科 本科一批 598 1486
2021 华南师范大学 广东 物理 本科批 597 25430
2021 华南师范大学 河北 历史 本科批 597 2907
2021 华南师范大学 江西 理科 本科一批 597 9498
2021 华南师范大学 广东 物理 本科批 596 25830
2021 华南师范大学 福建 历史 本科批 595 1571
2021 华南师范大学 广东 物理 本科批 595 26996
2021 华南师范大学 湖南 历史 本科批 595 2157
2021 华南师范大学 福建 历史 本科批 594 1635
2021 华南师范大学 广东 历史 本科批 594 4196
2021 华南师范大学 广东 历史 本科批 594 4223
2021 华南师范大学 广东 物理 本科批 593 28467
2021 华南师范大学 云南 理科 本科一批 593 9037
2021 华南师范大学 广东 历史 本科批 591 4763
2021 华南师范大学 广西 理科 本科一批 591 5765
2021 华南师范大学 四川 文科 本科一批 591 3156
2021 华南师范大学 广东 物理 本科批 590 30746
2021 华南师范大学 广东 历史 本科批 590 5055
2021 华南师范大学 广东 物理 本科批 589 31039
2021 华南师范大学 广东 物理 本科批 586 33593
2021 华南师范大学 广东 历史 本科批 586 5832
2021 华南师范大学 山西 文科 本科一批A段 586 1690
2021 华南师范大学 广东 历史 本科批 585 6019
2021 华南师范大学 山东 综合 普通类一段 585 26324
2021 华南师范大学 江苏 历史 本科批 584 4157
2021 华南师范大学 广东 物理 本科批 577 41153
2021 华南师范大学 黑龙江 文科 本科一批A段 577 1009
2021 华南师范大学 陕西 文科 本科一批 577 2315
2021 华南师范大学 广东 历史 本科批 576 8302
2021 华南师范大学 广东 历史 本科批 573 9373
2021 华南师范大学 广东 物理 本科批 571 47107
2021 华南师范大学 广东 历史 本科批 571 10058
2021 华南师范大学 宁夏 文科 本科一批 569 687
2021 华南师范大学 山西 理科 本科一批A段 568 10858
2021 华南师范大学 甘肃 文科 本科一批I段 566 1356
2021 华南师范大学 内蒙古 文科 本科一批 566 1630
2021 华南师范大学 贵州 理科 本科一批 550 9994
2021 华南师范大学 陕西 理科 本科一批 550 13672
2021 华南师范大学 新疆 文科 本科一批 549
2021 华南师范大学 黑龙江 理科 本科一批A段 548 8150
2021 华南师范大学 广东 历史 本科批 547 20290
2021 华南师范大学 新疆 理科 本科一批 536
2021 华南师范大学 内蒙古 理科 本科一批 530 9071
2021 华南师范大学 甘肃 理科 本科一批I段 527 8937
2021 华南师范大学 宁夏 理科 本科一批 505 2975

三、广东重点大学相关文章分享

广东重点大学排名2022年最新排名 2022年广东重点大学有几所 广东有多少所大学 2022年广东重点大学有哪些 附广东所有大学名单 2022年广东有哪些重点大学,广东所有的重点大学名单及分数线排名
广东外语外贸大学南国商学院王牌优势重点专业排名2022 广东工业大学王牌优势重点专业排名2022 2022年广东省重点大学排名一览表 2022年广东海洋大学寸金学院招生专业排名及重点优势专业排名榜
2022年广东工业大学华立学院招生专业排名及重点优势专业排名榜 2022年广东医科大学招生专业排名及重点优势专业排名榜

….

关于作者: yun

2022届广东重点大学排名有哪些[附广东重点大学名单及分数线]的热门文章