您的位置 首页 答案胶囊

2023届湖南物理449分能上什么大学,[449分左右能报考哪些大学]

2023年湖南物理449分能上什么大学, 449分左右能报考哪些大学

2023届湖南物理449分能上什么大学,[449分左右能报考哪些大学]

高老师今日最新收到很多湖南同学提问,关于湖南物理449分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年湖南物理449分可以上的大学名单,可以帮助大家参考湖南物理449分能上的大学名单。

2023届湖南物理449分能上什么大学,[449分左右能报考哪些大学]

一、2023年湖南物理449能上什么大学

湖南高考物理449分左右录取的大学名单有:湖北工程学院、汉江师范学院、牡丹江师范学院、呼伦贝尔学院、黑河学院、南昌航空大学科技学院、江西财经大学现代经济管理学院、南宁学院、武汉城市学院、昆明城市学院等。

二、湖南高考物理449分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 西安建筑科技大学 2022 物理 湖南 451 123226
2 河北师范大学 2022 物理 湖南 446 128669
3 济南大学 2022 物理 湖南 443 131883
4 河南师范大学 2022 物理 湖南 449 125403
5 河南师范大学 2022 物理 湖南 451 123226
6 青岛科技大学 2022 物理 湖南 450 124299
7 西华大学 2022 物理 湖南 459 114187
8 江西中医药大学 2022 物理 湖南 441 133992
9 江西理工大学 2022 物理 湖南 457 116456
10 海南医学院 2022 物理 湖南 440 135128
11 海南医学院 2022 物理 湖南 446 128669
12 海南医学院 2022 物理 湖南 450 124299
13 沈阳工业大学 2022 物理 湖南 443 131883
14 赣南师范大学 2022 物理 湖南 442 132906
15 辽宁工程技术大学 2022 物理 湖南 439 136213
16 杭州医学院 2022 物理 湖南 451 123226
17 河南中医药大学 2022 物理 湖南 458 115331
18 潍坊医学院 2022 物理 湖南 450 124299
19 福建农林大学 2022 物理 湖南 457 116456
20 齐鲁工业大学 2022 物理 湖南 446 128669
21 济宁医学院 2022 物理 湖南 451 123226
22 湖南医药学院 2022 物理 湖南 449 125403
23 湖南医药学院 2022 物理 湖南 452 122110
24 湖南医药学院 2022 物理 湖南 454 119874
25 河南工业大学 2022 物理 湖南 443 131883
26 大连民族大学 2022 物理 湖南 447 127578
27 长治医学院 2022 物理 湖南 454 119874
28 长治医学院 2022 物理 湖南 455 118773
29 绍兴文理学院 2022 物理 湖南 452 122110
30 湖南理工学院 2022 物理 湖南 445 129713
31 吉林师范大学 2022 物理 湖南 448 126492
32 哈尔滨商业大学 2022 物理 湖南 458 115331
33 嘉兴学院 2022 物理 湖南 454 119874
34 绵阳师范学院 2022 物理 湖南 459 114187
35 沈阳大学 2022 物理 湖南 459 114187
36 甘肃医学院 2022 物理 湖南 446 128669
37 辽宁科技大学 2022 物理 湖南 441 133992
38 江西农业大学 2022 物理 湖南 448 126492
39 内蒙古医科大学 2022 物理 湖南 457 116456
40 贵州民族大学 2022 物理 湖南 456 117628
41 长春工业大学 2022 物理 湖南 451 123226
42 北华大学 2022 物理 湖南 448 126492
43 长沙师范学院 2022 物理 湖南 456 117628
44 西安航空学院 2022 物理 湖南 453 121010
45 陕西学前师范学院 2022 物理 湖南 442 132906
46 陕西学前师范学院 2022 物理 湖南 450 124299
47 贵州警察学院 2022 物理 湖南 454 119874
48 沈阳师范大学 2022 物理 湖南 457 116456
49 广西财经学院 2022 物理 湖南 453 121010
50 云南农业大学 2022 物理 湖南 448 126492
51 湖南文理学院 2022 物理 湖南 443 131883
52 湖南文理学院 2022 物理 湖南 447 127578
53 湖南文理学院 2022 物理 湖南 450 124299
54 湖南文理学院 2022 物理 湖南 450 124299
55 湖南文理学院 2022 物理 湖南 454 119874
56 湖南文理学院 2022 物理 湖南 455 118773
57 台州学院 2022 物理 湖南 455 118773
58 台州学院 2022 物理 湖南 457 116456
59 台州学院 2022 物理 湖南 458 115331
60 台州学院 2022 物理 湖南 458 115331
61 河北金融学院 2022 物理 湖南 447 127578
62 山东工商学院 2022 物理 湖南 457 116456
63 内蒙古科技大学包头医学院 2022 物理 湖南 440 135128
64 长春大学 2022 物理 湖南 449 125403
65 安阳师范学院 2022 物理 湖南 456 117628
66 丽水学院 2022 物理 湖南 450 124299
67 丽水学院 2022 物理 湖南 453 121010
68 武汉体育学院 2022 物理 湖南 451 123226
69 新疆师范大学 2022 物理 湖南 456 117628
70 防灾科技学院 2022 物理 湖南 456 117628
71 内蒙古财经大学 2022 物理 湖南 444 130799
72 湖南科技学院 2022 物理 湖南 440 135128
73 湖南科技学院 2022 物理 湖南 445 129713
74 湖南科技学院 2022 物理 湖南 446 128669
75 湖南科技学院 2022 物理 湖南 447 127578
76 湖南科技学院 2022 物理 湖南 447 127578
77 湖南科技学院 2022 物理 湖南 448 126492
78 湖南科技学院 2022 物理 湖南 448 126492
79 湖南科技学院 2022 物理 湖南 449 125403
80 湖南科技学院 2022 物理 湖南 450 124299
81 湖南科技学院 2022 物理 湖南 450 124299
82 湖南科技学院 2022 物理 湖南 450 124299
83 湖南科技学院 2022 物理 湖南 450 124299
84 湖南科技学院 2022 物理 湖南 450 124299
85 湖南科技学院 2022 物理 湖南 457 116456
86 湖南科技学院 2022 物理 湖南 458 115331
87 湖南科技学院 2022 物理 湖南 458 115331
88 湖南科技学院 2022 物理 湖南 458 115331
89 岭南师范学院 2022 物理 湖南 446 128669
90 岭南师范学院 2022 物理 湖南 454 119874
91 山东交通学院 2022 物理 湖南 444 130799
92 右江民族医学院 2022 物理 湖南 449 125403
93 右江民族医学院 2022 物理 湖南 455 118773
94 牡丹江医学院 2022 物理 湖南 441 133992
95 牡丹江医学院 2022 物理 湖南 453 121010
96 湖北工程学院 2022 物理 湖南 439 136213
97 保定学院 2022 物理 湖南 454 119874
98 商丘师范学院 2022 物理 湖南 451 123226
99 商丘师范学院 2022 物理 湖南 454 119874
100 华北科技学院 2022 物理 湖南 448 126492
101 华北科技学院 2022 物理 湖南 457 116456
102 琼台师范学院 2022 物理 湖南 455 118773
103 新疆第二医学院 2022 物理 湖南 448 126492
104 新疆第二医学院 2022 物理 湖南 457 116456
105 新疆第二医学院 2022 物理 湖南 459 114187
106 汉江师范学院 2022 物理 湖南 448 126492
107 汉江师范学院 2022 物理 湖南 453 121010
108 玉溪师范学院 2022 物理 湖南 455 118773
109 沧州师范学院 2022 物理 湖南 459 114187
110 北方民族大学 2022 物理 湖南 449 125403
111 北方民族大学 2022 物理 湖南 450 124299
112 北方民族大学 2022 物理 湖南 453 121010
113 北方民族大学 2022 物理 湖南 455 118773
114 北方民族大学 2022 物理 湖南 455 118773
115 廊坊师范学院 2022 物理 湖南 452 122110
116 石家庄学院 2022 物理 湖南 455 118773
117 石家庄学院 2022 物理 湖南 456 117628
118 宜宾学院 2022 物理 湖南 440 135128
119 湖南工程学院 2022 物理 湖南 451 123226
120 湖南工程学院 2022 物理 湖南 451 123226
121 湖南工学院 2022 物理 湖南 451 123226
122 湖南工学院 2022 物理 湖南 457 116456
123 湖南工学院 2022 物理 湖南 458 115331
124 湖南工学院 2022 物理 湖南 458 115331
125 贵州医科大学神奇民族医药学院 2022 物理 湖南 458 115331
126 黑龙江科技大学 2022 物理 湖南 457 116456
127 辽宁石油化工大学 2022 物理 湖南 457 116456
128 辽宁石油化工大学 2022 物理 湖南 458 115331
129 广西科技大学 2022 物理 湖南 453 121010
130 贵州师范学院 2022 物理 湖南 439 136213
131 郑州航空工业管理学院 2022 物理 湖南 449 125403
132 郑州航空工业管理学院 2022 物理 湖南 458 115331
133 湘南学院 2022 物理 湖南 444 130799
134 湘南学院 2022 物理 湖南 444 130799
135 湘南学院 2022 物理 湖南 446 128669
136 湘南学院 2022 物理 湖南 446 128669
137 湘南学院 2022 物理 湖南 447 127578
138 湘南学院 2022 物理 湖南 447 127578
139 湘南学院 2022 物理 湖南 448 126492
140 湘南学院 2022 物理 湖南 449 125403
141 湘南学院 2022 物理 湖南 449 125403
142 湘南学院 2022 物理 湖南 449 125403
143 湘南学院 2022 物理 湖南 450 124299
144 湘南学院 2022 物理 湖南 451 123226
145 湘南学院 2022 物理 湖南 453 121010
146 湘南学院 2022 物理 湖南 455 118773
147 湘南学院 2022 物理 湖南 457 116456
148 湘南学院 2022 物理 湖南 457 116456
149 天津中德应用技术大学 2022 物理 湖南 441 133992
150 洛阳理工学院 2022 物理 湖南 449 125403
151 宝鸡文理学院 2022 物理 湖南 447 127578
152 吉林农业大学 2022 物理 湖南 440 135128
153 福建商学院 2022 物理 湖南 459 114187
154 湖北理工学院 2022 物理 湖南 458 115331
155 鞍山师范学院 2022 物理 湖南 457 116456
156 湖南城市学院 2022 物理 湖南 452 122110
157 湖南城市学院 2022 物理 湖南 459 114187
158 河北医科大学临床学院 2022 物理 湖南 457 116456
159 乐山师范学院 2022 物理 湖南 455 118773
160 乐山师范学院 2022 物理 湖南 456 117628
161 上海视觉艺术学院 2022 物理 湖南 459 114187
162 湖南中医药大学湘杏学院 2022 物理 湖南 439 136213
163 皖西学院 2022 物理 湖南 459 114187
164 哈尔滨金融学院 2022 物理 湖南 459 114187
165 吉林警察学院 2022 物理 湖南 450 124299
166 周口师范学院 2022 物理 湖南 441 133992
167 周口师范学院 2022 物理 湖南 455 118773
168 周口师范学院 2022 物理 湖南 459 114187
169 宁夏师范学院 2022 物理 湖南 450 124299
170 海南热带海洋学院 2022 物理 湖南 451 123226
171 海南热带海洋学院 2022 物理 湖南 451 123226
172 邵阳学院 2022 物理 湖南 443 131883
173 邵阳学院 2022 物理 湖南 443 131883
174 邵阳学院 2022 物理 湖南 444 130799
175 邵阳学院 2022 物理 湖南 444 130799
176 邵阳学院 2022 物理 湖南 445 129713
177 邵阳学院 2022 物理 湖南 446 128669
178 邵阳学院 2022 物理 湖南 446 128669
179 邵阳学院 2022 物理 湖南 447 127578
180 邵阳学院 2022 物理 湖南 448 126492
181 邵阳学院 2022 物理 湖南 448 126492
182 邵阳学院 2022 物理 湖南 449 125403
183 邵阳学院 2022 物理 湖南 451 123226
184 邵阳学院 2022 物理 湖南 451 123226
185 邵阳学院 2022 物理 湖南 454 119874
186 邵阳学院 2022 物理 湖南 456 117628
187 邵阳学院 2022 物理 湖南 458 115331
188 四川文理学院 2022 物理 湖南 453 121010
189 四川文理学院 2022 物理 湖南 453 121010
190 四川文理学院 2022 物理 湖南 454 119874
191 吉林医药学院 2022 物理 湖南 442 132906
192 吉林医药学院 2022 物理 湖南 451 123226
193 长治学院 2022 物理 湖南 450 124299
194 长治学院 2022 物理 湖南 451 123226
195 长治学院 2022 物理 湖南 452 122110
196 衢州学院 2022 物理 湖南 444 130799
197 衢州学院 2022 物理 湖南 459 114187
198 潍坊学院 2022 物理 湖南 454 119874
199 潍坊学院 2022 物理 湖南 458 115331
200 潍坊学院 2022 物理 湖南 459 114187
201 淮阴师范学院 2022 物理 湖南 450 124299
202 淮阴师范学院 2022 物理 湖南 455 118773
203 淮阴师范学院 2022 物理 湖南 457 116456
204 兰州文理学院 2022 物理 湖南 451 123226
205 兰州文理学院 2022 物理 湖南 454 119874
206 保山学院 2022 物理 湖南 455 118773
207 河南工程学院 2022 物理 湖南 449 125403
208 河南工程学院 2022 物理 湖南 450 124299
209 新疆财经大学 2022 物理 湖南 456 117628
210 新疆财经大学 2022 物理 湖南 457 116456
211 忻州师范学院 2022 物理 湖南 449 125403
212 忻州师范学院 2022 物理 湖南 453 121010
213 忻州师范学院 2022 物理 湖南 453 121010
214 忻州师范学院 2022 物理 湖南 453 121010
215 甘肃民族师范学院 2022 物理 湖南 443 131883
216 甘肃民族师范学院 2022 物理 湖南 453 121010
217 甘肃民族师范学院 2022 物理 湖南 455 118773
218 广州航海学院 2022 物理 湖南 446 128669
219 齐齐哈尔大学 2022 物理 湖南 457 116456
220 广西科技师范学院 2022 物理 湖南 456 117628
221 广西科技师范学院 2022 物理 湖南 458 115331
222 湖南女子学院 2022 物理 湖南 455 118773
223 吉林建筑大学 2022 物理 湖南 457 116456
224 吉林建筑大学 2022 物理 湖南 459 114187
225 张家口学院 2022 物理 湖南 454 119874
226 哈尔滨学院 2022 物理 湖南 447 127578
227 哈尔滨学院 2022 物理 湖南 447 127578
228 南京审计大学金审学院 2022 物理 湖南 445 129713
229 莆田学院 2022 物理 湖南 445 129713
230 武夷学院 2022 物理 湖南 449 125403
231 武夷学院 2022 物理 湖南 452 122110
232 武夷学院 2022 物理 湖南 455 118773
233 山东青年政治学院 2022 物理 湖南 456 117628
234 河北建筑工程学院 2022 物理 湖南 452 122110
235 铜仁学院 2022 物理 湖南 453 121010
236 中原工学院 2022 物理 湖南 455 118773
237 中原工学院 2022 物理 湖南 459 114187
238 贵州理工学院 2022 物理 湖南 447 127578
239 贵州理工学院 2022 物理 湖南 454 119874
240 甘肃农业大学 2022 物理 湖南 450 124299
241 甘肃农业大学 2022 物理 湖南 452 122110
242 黔南民族师范学院 2022 物理 湖南 448 126492
243 黔南民族师范学院 2022 物理 湖南 452 122110
244 唐山学院 2022 物理 湖南 453 121010
245 内蒙古工业大学 2022 物理 湖南 439 136213
246 安徽科技学院 2022 物理 湖南 442 132906
247 内蒙古科技大学包头师范学院 2022 物理 湖南 442 132906
248 内蒙古科技大学包头师范学院 2022 物理 湖南 443 131883
249 内蒙古科技大学包头师范学院 2022 物理 湖南 448 126492
250 内蒙古科技大学包头师范学院 2022 物理 湖南 449 125403
251 浙江万里学院 2022 物理 湖南 444 130799
252 浙江万里学院 2022 物理 湖南 447 127578
253 菏泽学院 2022 物理 湖南 447 127578
254 菏泽学院 2022 物理 湖南 451 123226
255 南阳理工学院 2022 物理 湖南 444 130799
256 南阳理工学院 2022 物理 湖南 450 124299
257 昭通学院 2022 物理 湖南 458 115331
258 萍乡学院 2022 物理 湖南 446 128669
259 萍乡学院 2022 物理 湖南 452 122110
260 萍乡学院 2022 物理 湖南 459 114187
261 梧州学院 2022 物理 湖南 454 119874
262 梧州学院 2022 物理 湖南 457 116456
263 滇西应用技术大学 2022 物理 湖南 457 116456
264 兰州城市学院 2022 物理 湖南 447 127578
265 兰州城市学院 2022 物理 湖南 450 124299
266 淮阴工学院 2022 物理 湖南 457 116456
267 淮阴工学院 2022 物理 湖南 459 114187
268 泰山学院 2022 物理 湖南 448 126492
269 泰山学院 2022 物理 湖南 450 124299
270 泰山学院 2022 物理 湖南 450 124299
271 衡水学院 2022 物理 湖南 457 116456
272 六盘水师范学院 2022 物理 湖南 459 114187
273 吉林工商学院 2022 物理 湖南 445 129713
274 吉林工商学院 2022 物理 湖南 449 125403
275 商洛学院 2022 物理 湖南 444 130799
276 商洛学院 2022 物理 湖南 451 123226
277 南阳师范学院 2022 物理 湖南 452 122110
278 南阳师范学院 2022 物理 湖南 455 118773
279 天水师范学院 2022 物理 湖南 450 124299
280 天水师范学院 2022 物理 湖南 451 123226
281 天水师范学院 2022 物理 湖南 454 119874
282 晋中学院 2022 物理 湖南 450 124299
283 晋中学院 2022 物理 湖南 451 123226
284 晋中学院 2022 物理 湖南 458 115331
285 荆楚理工学院 2022 物理 湖南 455 118773
286 唐山师范学院 2022 物理 湖南 451 123226
287 玉林师范学院 2022 物理 湖南 453 121010
288 玉林师范学院 2022 物理 湖南 455 118773
289 白城师范学院 2022 物理 湖南 450 124299
290 白城师范学院 2022 物理 湖南 457 116456
291 三明学院 2022 物理 湖南 457 116456
292 河南科技学院 2022 物理 湖南 456 117628
293 安康学院 2022 物理 湖南 443 131883
294 安康学院 2022 物理 湖南 446 128669
295 安康学院 2022 物理 湖南 447 127578
296 安康学院 2022 物理 湖南 448 126492
297 郑州工程技术学院 2022 物理 湖南 446 128669
298 郑州工程技术学院 2022 物理 湖南 457 116456
299 平顶山学院 2022 物理 湖南 449 125403
300 平顶山学院 2022 物理 湖南 450 124299
301 安顺学院 2022 物理 湖南 456 117628
302 太原工业学院 2022 物理 湖南 453 121010
303 辽宁科技学院 2022 物理 湖南 452 122110
304 贵州工程应用技术学院 2022 物理 湖南 452 122110
305 牡丹江师范学院 2022 物理 湖南 449 125403
306 牡丹江师范学院 2022 物理 湖南 453 121010
307 华北理工大学冀唐学院 2022 物理 湖南 449 125403
308 凯里学院 2022 物理 湖南 442 132906
309 凯里学院 2022 物理 湖南 450 124299
310 黑龙江八一农垦大学 2022 物理 湖南 441 133992
311 黑龙江八一农垦大学 2022 物理 湖南 443 131883
312 黑龙江八一农垦大学 2022 物理 湖南 444 130799
313 黑龙江八一农垦大学 2022 物理 湖南 446 128669
314 黑龙江八一农垦大学 2022 物理 湖南 446 128669
315 黑龙江八一农垦大学 2022 物理 湖南 448 126492
316 黑龙江八一农垦大学 2022 物理 湖南 452 122110
317 黑龙江八一农垦大学 2022 物理 湖南 459 114187
318 内蒙古民族大学 2022 物理 湖南 441 133992
319 内蒙古民族大学 2022 物理 湖南 445 129713
320 济宁学院 2022 物理 湖南 454 119874
321 滨州学院 2022 物理 湖南 447 127578
322 滨州学院 2022 物理 湖南 455 118773
323 滨州学院 2022 物理 湖南 458 115331
324 楚雄师范学院 2022 物理 湖南 450 124299
325 楚雄师范学院 2022 物理 湖南 452 122110
326 楚雄师范学院 2022 物理 湖南 452 122110
327 楚雄师范学院 2022 物理 湖南 453 121010
328 楚雄师范学院 2022 物理 湖南 457 116456
329 兰州工业学院 2022 物理 湖南 446 128669
330 兰州工业学院 2022 物理 湖南 449 125403
331 兰州工业学院 2022 物理 湖南 453 121010
332 通化师范学院 2022 物理 湖南 446 128669
333 通化师范学院 2022 物理 湖南 448 126492
334 山东工艺美术学院 2022 物理 湖南 446 128669
335 山东工艺美术学院 2022 物理 湖南 449 125403
336 赣南科技学院 2022 物理 湖南 454 119874
337 文山学院 2022 物理 湖南 454 119874
338 西昌学院 2022 物理 湖南 452 122110
339 安阳工学院 2022 物理 湖南 449 125403
340 池州学院 2022 物理 湖南 450 124299
341 赣东学院 2022 物理 湖南 459 114187
342 蚌埠学院 2022 物理 湖南 453 121010
343 红河学院 2022 物理 湖南 450 124299
344 红河学院 2022 物理 湖南 452 122110
345 红河学院 2022 物理 湖南 452 122110
346 河池学院 2022 物理 湖南 452 122110
347 河池学院 2022 物理 湖南 456 117628
348 黄淮学院 2022 物理 湖南 448 126492
349 黄淮学院 2022 物理 湖南 451 123226
350 百色学院 2022 物理 湖南 452 122110
351 百色学院 2022 物理 湖南 452 122110
352 百色学院 2022 物理 湖南 456 117628
353 内蒙古农业大学 2022 物理 湖南 440 135128
354 内蒙古农业大学 2022 物理 湖南 449 125403
355 内蒙古农业大学 2022 物理 湖南 457 116456
356 内蒙古农业大学 2022 物理 湖南 459 114187
357 湖南人文科技学院 2022 物理 湖南 450 124299
358 湖南人文科技学院 2022 物理 湖南 451 123226
359 湖南人文科技学院 2022 物理 湖南 452 122110
360 湖南人文科技学院 2022 物理 湖南 453 121010
361 湖南人文科技学院 2022 物理 湖南 458 115331
362 河北环境工程学院 2022 物理 湖南 448 126492
363 河北环境工程学院 2022 物理 湖南 452 122110
364 滇西科技师范学院 2022 物理 湖南 453 121010
365 许昌学院 2022 物理 湖南 449 125403
366 许昌学院 2022 物理 湖南 459 114187
367 山西工程技术学院 2022 物理 湖南 453 121010
368 山西工程技术学院 2022 物理 湖南 455 118773
369 枣庄学院 2022 物理 湖南 450 124299
370 昆明医科大学海源学院 2022 物理 湖南 445 129713
371 昆明医科大学海源学院 2022 物理 湖南 456 117628
372 湖南师范大学树达学院 2022 物理 湖南 449 125403
373 湖南师范大学树达学院 2022 物理 湖南 449 125403
374 湖南师范大学树达学院 2022 物理 湖南 450 124299
375 湖南师范大学树达学院 2022 物理 湖南 454 119874
376 湖南师范大学树达学院 2022 物理 湖南 457 116456
377 内蒙古科技大学 2022 物理 湖南 447 127578
378 内蒙古科技大学 2022 物理 湖南 451 123226
379 长春工程学院 2022 物理 湖南 441 133992
380 长春工程学院 2022 物理 湖南 451 123226
381 长春工程学院 2022 物理 湖南 451 123226
382 运城学院 2022 物理 湖南 448 126492
383 吕梁学院 2022 物理 湖南 451 123226
384 吕梁学院 2022 物理 湖南 451 123226
385 广西民族师范学院 2022 物理 湖南 444 130799
386 广西民族师范学院 2022 物理 湖南 455 118773
387 黑龙江工程学院 2022 物理 湖南 445 129713
388 黑龙江工程学院 2022 物理 湖南 449 125403
389 河西学院 2022 物理 湖南 448 126492
390 河西学院 2022 物理 湖南 449 125403
391 河西学院 2022 物理 湖南 454 119874
392 榆林学院 2022 物理 湖南 441 133992
393 榆林学院 2022 物理 湖南 445 129713
394 榆林学院 2022 物理 湖南 450 124299
395 榆林学院 2022 物理 湖南 454 119874
396 河北科技师范学院 2022 物理 湖南 448 126492
397 普洱学院 2022 物理 湖南 458 115331
398 喀什大学 2022 物理 湖南 444 130799
399 喀什大学 2022 物理 湖南 446 128669
400 喀什大学 2022 物理 湖南 447 127578
401 喀什大学 2022 物理 湖南 449 125403
402 喀什大学 2022 物理 湖南 453 121010
403 陇东学院 2022 物理 湖南 447 127578
404 陇东学院 2022 物理 湖南 451 123226
405 厦门大学嘉庚学院 2022 物理 湖南 452 122110
406 大庆师范学院 2022 物理 湖南 457 116456
407 河北科技工程职业技术大学 2022 物理 湖南 458 115331
408 河南牧业经济学院 2022 物理 湖南 448 126492
409 新乡学院 2022 物理 湖南 445 129713
410 新乡学院 2022 物理 湖南 448 126492
411 新乡学院 2022 物理 湖南 450 124299
412 新乡学院 2022 物理 湖南 450 124299
413 新乡学院 2022 物理 湖南 455 118773
414 河南工学院 2022 物理 湖南 453 121010
415 衡阳师范学院南岳学院 2022 物理 湖南 443 131883
416 衡阳师范学院南岳学院 2022 物理 湖南 444 130799
417 衡阳师范学院南岳学院 2022 物理 湖南 446 128669
418 衡阳师范学院南岳学院 2022 物理 湖南 447 127578
419 衡阳师范学院南岳学院 2022 物理 湖南 448 126492
420 福建技术师范学院 2022 物理 湖南 455 118773
421 电子科技大学成都学院 2022 物理 湖南 452 122110
422 河南城建学院 2022 物理 湖南 448 126492
423 吉林农业科技学院 2022 物理 湖南 443 131883
424 吉林农业科技学院 2022 物理 湖南 450 124299
425 绥化学院 2022 物理 湖南 452 122110
426 绥化学院 2022 物理 湖南 452 122110
427 绥化学院 2022 物理 湖南 458 115331
428 北部湾大学 2022 物理 湖南 443 131883
429 北部湾大学 2022 物理 湖南 445 129713
430 北部湾大学 2022 物理 湖南 446 128669
431 北部湾大学 2022 物理 湖南 448 126492
432 湖北医药学院药护学院 2022 物理 湖南 456 117628
433 呼伦贝尔学院 2022 物理 湖南 441 133992
434 呼伦贝尔学院 2022 物理 湖南 446 128669
435 呼伦贝尔学院 2022 物理 湖南 447 127578
436 重庆财经学院 2022 物理 湖南 446 128669
437 湖南科技大学潇湘学院 2022 物理 湖南 444 130799
438 赣南师范大学科技学院 2022 物理 湖南 446 128669
439 贺州学院 2022 物理 湖南 447 127578
440 贺州学院 2022 物理 湖南 451 123226
441 贺州学院 2022 物理 湖南 452 122110
442 四川外国语大学成都学院 2022 物理 湖南 449 125403
443 齐鲁医药学院 2022 物理 湖南 444 130799
444 齐鲁医药学院 2022 物理 湖南 448 126492
445 齐鲁医药学院 2022 物理 湖南 449 125403
446 东南大学成贤学院 2022 物理 湖南 451 123226
447 佳木斯大学 2022 物理 湖南 453 121010
448 上海财经大学浙江学院 2022 物理 湖南 453 121010
449 吉林工程技术师范学院 2022 物理 湖南 439 136213
450 吉林工程技术师范学院 2022 物理 湖南 448 126492
451 吉林化工学院 2022 物理 湖南 447 127578
452 吉林化工学院 2022 物理 湖南 448 126492
453 吉林化工学院 2022 物理 湖南 450 124299
454 黄山学院 2022 物理 湖南 445 129713
455 伊犁师范大学 2022 物理 湖南 445 129713
456 伊犁师范大学 2022 物理 湖南 446 128669
457 伊犁师范大学 2022 物理 湖南 447 127578
458 伊犁师范大学 2022 物理 湖南 450 124299
459 伊犁师范大学 2022 物理 湖南 450 124299
460 伊犁师范大学 2022 物理 湖南 452 122110
461 桂林旅游学院 2022 物理 湖南 446 128669
462 桂林旅游学院 2022 物理 湖南 449 125403
463 桂林旅游学院 2022 物理 湖南 456 117628
464 赤峰学院 2022 物理 湖南 445 129713
465 赤峰学院 2022 物理 湖南 448 126492
466 集美大学诚毅学院 2022 物理 湖南 447 127578
467 黑龙江工业学院 2022 物理 湖南 450 124299
468 黑龙江工业学院 2022 物理 湖南 454 119874
469 江西师范大学科学技术学院 2022 物理 湖南 447 127578
470 新疆农业大学 2022 物理 湖南 442 132906
471 新疆农业大学 2022 物理 湖南 445 129713
472 新疆农业大学 2022 物理 湖南 445 129713
473 新疆农业大学 2022 物理 湖南 446 128669
474 新疆农业大学 2022 物理 湖南 448 126492
475 北京城市学院 2022 物理 湖南 439 136213
476 北京城市学院 2022 物理 湖南 457 116456
477 南京邮电大学通达学院 2022 物理 湖南 453 121010
478 新疆警察学院 2022 物理 湖南 448 126492
479 扬州大学广陵学院 2022 物理 湖南 446 128669
480 黑河学院 2022 物理 湖南 450 124299
481 黑河学院 2022 物理 湖南 454 119874
482 黑河学院 2022 物理 湖南 455 118773
483 贵州中医药大学时珍学院 2022 物理 湖南 445 129713
484 贵州中医药大学时珍学院 2022 物理 湖南 445 129713
485 贵州中医药大学时珍学院 2022 物理 湖南 446 128669
486 贵州中医药大学时珍学院 2022 物理 湖南 446 128669
487 新疆政法学院 2022 物理 湖南 449 125403
488 新疆科技学院 2022 物理 湖南 443 131883
489 新疆科技学院 2022 物理 湖南 443 131883
490 成都东软学院 2022 物理 湖南 450 124299
491 茅台学院 2022 物理 湖南 445 129713
492 茅台学院 2022 物理 湖南 446 128669
493 茅台学院 2022 物理 湖南 454 119874
494 南京航空航天大学金城学院 2022 物理 湖南 442 132906
495 南京航空航天大学金城学院 2022 物理 湖南 444 130799
496 宿州学院 2022 物理 湖南 448 126492
497 宿州学院 2022 物理 湖南 455 118773
498 南宁师范大学师园学院 2022 物理 湖南 443 131883
499 南宁师范大学师园学院 2022 物理 湖南 444 130799
500 成都锦城学院 2022 物理 湖南 458 115331
501 郑州财经学院 2022 物理 湖南 443 131883
502 四川工商学院 2022 物理 湖南 451 123226
503 石家庄铁道大学四方学院 2022 物理 湖南 446 128669
504 湖北师范大学文理学院 2022 物理 湖南 449 125403
505 塔里木大学 2022 物理 湖南 443 131883
506 塔里木大学 2022 物理 湖南 445 129713
507 塔里木大学 2022 物理 湖南 446 128669
508 新疆理工学院 2022 物理 湖南 444 130799
509 新疆理工学院 2022 物理 湖南 446 128669
510 新疆理工学院 2022 物理 湖南 448 126492
511 长沙理工大学城南学院 2022 物理 湖南 448 126492
512 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2022 物理 湖南 441 133992
513 南京财经大学红山学院 2022 物理 湖南 440 135128
514 南京财经大学红山学院 2022 物理 湖南 441 133992
515 营口理工学院 2022 物理 湖南 453 121010
516 营口理工学院 2022 物理 湖南 456 117628
517 营口理工学院 2022 物理 湖南 456 117628
518 福建师范大学协和学院 2022 物理 湖南 440 135128
519 信阳学院 2022 物理 湖南 452 122110
520 西南财经大学天府学院 2022 物理 湖南 441 133992
521 西南财经大学天府学院 2022 物理 湖南 442 132906
522 西南财经大学天府学院 2022 物理 湖南 442 132906
523 重庆外语外事学院 2022 物理 湖南 441 133992
524 北京中医药大学东方学院 2022 物理 湖南 441 133992
525 北京中医药大学东方学院 2022 物理 湖南 445 129713
526 重庆对外经贸学院 2022 物理 湖南 442 132906
527 重庆对外经贸学院 2022 物理 湖南 451 123226
528 西安交通大学城市学院 2022 物理 湖南 449 125403
529 长江大学文理学院 2022 物理 湖南 444 130799
530 湖南文理学院芙蓉学院 2022 物理 湖南 442 132906
531 新疆工程学院 2022 物理 湖南 443 131883
532 新疆工程学院 2022 物理 湖南 445 129713
