您的位置 首页 综合知识

2023年医学类专业大学排名(全国院校排行榜)

在2023年最新发布的中国最好的医科大学排名中,北京大学排名第一,四川大学排名第二,中山大学排名第三。

2023年医科大学排名

排 名 学校名称 等 级 学校数
1 北京大学 5★+ 418
2 四川大学 5★+ 418
3 中山大学 5★+ 418
4 中南大学 5★+ 418
5 华中科技大学 5★ 418
6 武汉大学 5★ 418
7 重庆医科大学 5★ 418
8 河北医科大学 5★ 418
9 中国医科大学 5★ 418
10 天津医科大学 5★ 418
11 南方医科大学 5★ 418
12 首都医科大学 5★ 418
13 山西医科大学 5★ 418
14 南京医科大学 5★ 418
15 安徽医科大学 5★ 418
16 温州医科大学 5★ 418
17 福建医科大学 5★ 418
18 上海交通大学 5★ 418
19 郑州大学 5★ 418
20 中国药科大学 5★ 418
21 成都中医药大学 5★ 418
22 浙江中医药大学 5★- 418
23 南京中医药大学 5★- 418
24 哈尔滨医科大学 5★- 418
25 广西医科大学 5★- 418
26 徐州医科大学 5★- 418
27 新疆医科大学 5★- 418
28 广州中医药大学 5★- 418
29 河南中医药大学 5★- 418
30 复旦大学 5★- 418

医学学科的职业机会

护理专业:成为一名护士。

临床医学:医院各科室。

医学影像:放射科工作。

麻醉学:成为一名麻醉师。

口腔医学:进入牙医或开设牙科诊所。

….

关于作者: yun

2023年医学类专业大学排名(全国院校排行榜)的热门文章