高考分数线最高的省份排名,这份数据其实没有多大的参考意义,因为各省高考的批次线不适合其他省份。各省高考的试卷也不一样,考生还是要多关注自己所在省份批次线和位次排名,这样才可以准确的填报志愿。
小编推荐:
重庆市今年高考分数线划定及投档录取原则,12个问答帮你全面了解
2021年西藏班高考分数线和考生成绩出炉
宁夏2021高考分数线:本科一批线理412 文505
安徽2021高考分数线:本科一批线理工488 文史560
一、理科高考分数线最高的省份排名
序号 | 省市 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 |
1 | 浙江 | 第一段577分第二段480分第三段359分(不分文理) | — | — |
2 | 上海 | 本科线402分(不分文理) | — | — |
3 | 海南 | 539 | — | — |
4 | 北京 | 537 | 439 | — |
5 | 天津 | 521 | 395 | — |
6 | 四川 | 511 | 436 | — |
7 | 吉林 | 507 | 379 | 260 |
8 | 湖南 | 505 | 424 | 383 |
9 | 江西 | 503 | 422 | — |
10 | 云南 | 500 | 410 | — |
11 | 重庆 | 492 | 395 | — |
12 | 安徽 | 487 | 413 | — |
13 | 河北 | 485 | 326 | — |
14 | 广东 | 485 | 360 | — |
15 | 湖北 | 484 | 345 | — |
16 | 河南 | 484 | 342 | — |
17 | 山西 | 481 | 400 | — |
18 | 辽宁 | 480 | 350 | — |
19 | 广西 | 473 | 318 | — |
20 | 内蒙古 | 466 | 328 | — |
21 | 甘肃 | 460 | 408 | 337 |
22 | 贵州 | 456 | 361 | — |
23 | 黑龙江 | 455 | 335 | — |
24 | 陕西 | 449 | 397 | 301 |
25 | 福建 | 441 | 333 | — |
26 | 宁夏 | 439 | 408 | 328 |
27 | 新疆 | 437 | 333 | — |
28 | 山东 | 433 | — | — |
29 | 西藏 | 426 | 316 | — |
30 | 青海 | 391 | 356 | 328 |
31 | 江苏 | 331 | 269 | — |
二、文科高考分数线最高的省份排名
序号 | 省市 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 |
1 | 浙江 | 第一段577分第二段480分第三段359分(不分文理) | ||
2 | 上海 | 本科线402分(不分文理) | — | — |
3 | 海南 | 578 | — | — |
4 | 北京 | 555 | 468 | — |
5 | 云南 | 555 | 465 | — |
6 | 湖南 | 548 | 485 | 441 |
7 | 贵州 | 545 | 453 | — |
8 | 四川 | 537 | 470 | — |
9 | 广西 | 535 | 387 | — |
10 | 江西 | 533 | 458 | — |
11 | 辽宁 | 532 | 428 | — |
12 | 天津 | 531 | 401 | — |
13 | 湖北 | 528 | 406 | — |
14 | 吉林 | 528 | 412 | 286 |
15 | 重庆 | 525 | 436 | — |
16 | 广东 | 520 | 418 | — |
17 | 宁夏 | 519 | 487 | 407 |
18 | 山西 | 518 | 452 | — |
19 | 河北 | 517 | 395 | — |
20 | 河南 | 516 | 389 | — |
21 | 安徽 | 515 | 440 | — |
22 | 陕西 | 509 | 457 | 334 |
23 | 甘肃 | 505 | 458 | 383 |
24 | 福建 | 489 | 380 | — |
25 | 新疆 | 486 | 375 | — |
26 | 山东 | 483 | — | — |
27 | 黑龙江 | 481 | 400 | — |
28 | 内蒙古 | 472 | 375 | — |
29 | 青海 | 463 | 421 | 382 |
30 | 西藏 | 441 | 356 | — |
31 | 江苏 | 333 | 281 | — |
….